索引号: 13562924/2024-00328 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 |
成文日期: 2024-01-16 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年度哈里哈镇人民政府依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕党委、政府的中心工作,推进创新型机关建设,打造管理规范化、公开标准化的政务信息管理流程,进一步加强政务信息平台的动态管理,把政务公开工作当作履职效能的一项重要内容,不断提升政府信息公开质量和实效。
(一)信息管理公开方面。加强组织领导,成立了以党政一把手为组长、分管领导为副组长、各中层干部为成员的政务公开领导小组,负责指导、协调、监督全镇政府信息公开工作,积极改进和创新信息公开形式和内容,加大主动公开力度。完善公开制度,根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合实际情况不断更新和完善政府信息公开目录、公开指南、依申请公开程序的编制工作。及时更新信息,对外主动公开联系方式、工作职能、办事程序和标准,积极为群众提供优质服务,广泛接受社会各界的监督。
(二)平台建设监管方面。哈里哈镇人民政府坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,根据《围场满族蒙古族自治县人民政府办公室政务公开工作考核细则》要求,全面落实政府信息公开条例,加大监督保障力度,全面提升政府信息公开政务公开质量。充分运用县政府基层政务公开标准化规范化专栏,促进政务公开与政务服务工作有机结合,以公开促监督,公开促效能,公开促服务,更好地服务社会经济的发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇还存有政务信息公开的内容还不够全面,工作公开内容单一,民众参与度较低等问题。为此,我镇党委政府将认真研究,逐条逐项加以解决。一是不断增强机关工作人员政府信息公开的主动意识,领导小组成员加强信息联动,形成完整的政府信息生成、审核、发布流程。二是紧紧围绕政府信息公开工作,多渠道、多形式向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,形成广大群众积极参与、主动监督的工作氛围。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。