索引号: 13562467/2025-00987 |
主题分类: 城乡建设、环境保护 |
发布机构: 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 |
成文日期: 2025-04-09 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局2025年第二季度“双随机、一公开”执法任务清单
2025-04-0910时06分
浏览次数:
序号 | 年份 | 季度 | 企业名称 | 社会信用代码 | 检查组 | 双随机类型 | 企业信用 | 正面清单 | 联合抽查部门 | 联合执法人员 | 企业地址 |
1 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县津通铸造材料有限公司 | 9113082866773116XL | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县碑亭子村委会4组 |
2 | 2025 | 2 | 承德天源铸造材料有限公司 | 91130828700682540E | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站村委会3组 |
3 | 2025 | 2 | 承德神奥新能源科技有限公司 | 91130828MA0GE69W30 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县河北省承德市围场县腰站镇碑亭子村硅砂工业园 |
4 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县围场镇隆成保温建材加工厂 | 92130828MA0AW0HH80 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场县围场镇前进村原锚银冶炼厂院内 |
5 | 2025 | 2 | 承德凯拓新型建筑材料制品有限公司 | 911308286785088526 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县金字村委会河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇金字村2组 |
6 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县双龙铸造材料有限公司 | 91130828094921336J | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山村委会围场满族蒙古族自治县龙头山乡龙头山村 |
7 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县兴民玄武岩经销有限公司 | 9113082830832663XP | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县大头山村委会围场满族蒙古族自治县大头山乡大头山村一组 |
8 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心 | 12130828MB1949381N | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 重点排污单位 | 正常 | 否 | 水环境管理股 | 袁龙 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山村委会头板村 |
9 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司 | 911308280670258866 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 重点排污单位 | 正常 | 否 | 水环境管理股 | 袁龙 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县营字村委会四合永镇营子村13组 |
10 | 2025 | 2 | 承德联玉实业有限公司 | 911308280774932376 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 重点排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场满族蒙古族自治县永安路东150米 |
11 | 2025 | 2 | 承德魁仙食品有限公司 | 911308286690650767 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 重点排污单位 | 正常 | 否 | 水环境管理股 | 袁龙 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县小锥子山村委会23 |
12 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县尚源风力发电有限责任公司 | 91130828MA7C1TM803 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场县围场镇通祥街丽景公寓8-1底商 |
13 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县弘洁污水处理有限公司 | 91130828MA07XQMB4L | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 水环境管理股 | 袁龙 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场满族蒙古族自治县半截塔镇西南侧杨树林上湾子村 |
14 | 2025 | 2 | 承德围场大都医院 | 52130800348016150T | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 水环境管理股 | 袁龙 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场满族蒙古自治县围场镇木兰南路591号 |
15 | 2025 | 2 | 新瑞饲料(河北)有限公司 | 91130828MACGDEB530 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县哈里哈乡哈里哈村二组 |
16 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县荣信建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0G0WWG32 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇安泰花园小区1号楼8单元1701室(仅限办公使用) |
17 | 2025 | 2 | 启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 | 91130828MABTM91T14 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇城北承围高速路出口东500米(河北围场经济开发区) |
18 | 2025 | 2 | 承德长电新能源科技有限公司 | 91130828MA0GL4M907 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县河北省承德市围场满族蒙古族自治县老窝铺乡、城子镇及西龙头乡 |
19 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县塞韵光伏发电有限责任公司 | 91130828MA7B4JGH47 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 特殊排污单位 | 正常 | 否 | 大气环境管理股 | 刘宇飞 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇通祥街丽景公寓2号楼四单元902 |
20 | 2025 | 2 | 承德宇航人高山植物应用技术有限公司 | 91130828L02944550N | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县广字村委会2 |
21 | 2025 | 2 | 承德天原药业有限公司 | 91130800601140711P | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县承德市围场县四合永镇(工业园区) |
22 | 2025 | 2 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 91130828791389146X | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县什八克村委会9组 |
23 | 2025 | 2 | 国投盛世承德环保建材有限公司 | 91130828MA08WQ3T6Y | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县广字村五组 |
24 | 2025 | 2 | 河北卉原建材有限公司 | 91130828700682903A | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县营字村委会 |
25 | 2025 | 2 | 承德人和矿业有限责任公司 | 91130828075955848C | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县南山嘴村委会围场满族蒙古族自治县南山嘴乡南山嘴村5组 |
26 | 2025 | 2 | 围场满族蒙古族自治县祥国洁净型煤制造有限公司 | 911308283477708138 | 刘晓波,高伟,王靖伟,魏博阳 | 一般排污单位 | 正常 | 是 |
|
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县二十九号村委会河北省承德市围场满族蒙古族自治县棋盘山镇二十九号村十二组 |