索引号: 13562303/2018-00874 | 主题分类: 商贸、海关、旅游 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县发展和改革局 |
成文日期: 2018-12-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
围场县商务局“双随机、一公开”随机抽查情况公示表 | ||||||||||
填报单位:围场县商务局 填报时间:2018年5月14日 | ||||||||||
序 号 | 随机抽查事项名称 | 市场主体数量 | 抽查比例 | 开展抽取市场主体数量 | 抽查市场主体名称 | 执法人员名单 | 抽查内容 | 抽查 结果 | 查处结果 | 整改结果 |
1 | 商场、超市单用途预付卡 | 9 | 40% | 4 | 美神购物中心 | 陈立军、韩玉伟 | 1、备案管理情况 2、资金存管情况汇报 3、“三项制度”落实情况 4、业务报告情况 | 不合格 | 1.资金存款情况不清 2.三项制度不健全 3.业务报告不及时 | |
2 | 百货公司 | 陈立军、韩玉伟 | 不合格 | 1.三项制度不健全 2.业务报告不及时 | ||||||
3 | 百易购商城 | 陈立军、韩玉伟 | 合格 | |||||||
4 | 宽广超市 | 陈立军、韩玉伟 | 不合格 | 1.资金存款情况不清 2.业务报告不及时 3.三项制度不健全 | ||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
单位主要负责人:刘福恩 填报人: 鲍伟 联系电话:7528212 |