索引号: 13562467/2019-00727 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 | 发布机构: 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 |
成文日期: 2019-12-03 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
项目名称 | 丰泰肥料制造年产1500吨有机肥项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 承德市围场满族蒙古族自治县三义永乡三义永村小营子 | 占地面积(m2) | 4476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 围场满族蒙古族自治县丰泰肥料制造有限公司 | 法定代表人 | 汤立军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 汤立军 | 联系电话 | 155***8729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目投资 (万元) | 40 | 环保投资 (万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟投入生产运营日期 | 2020年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案依据 | 该项目按《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的项目要求应填报环境影响报告表。根据冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件中要求:“按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》需编制环境影响报告表的项目,可简化为填报《环境影响登记表》并实行备案管理”有关备案的要求,填报该项目《环境影响备案表》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 及规模 | 建设内容:建设生产车间1座350平方米,有机肥生产线一条。 建设规模:年产粉状有机肥料1500吨。 劳动定员:职工人数2人,年工作90天,一班制工作,日工作10小时。 主要设备、建构筑物一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原辅材料用量 | 主要原材料、能源消耗
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围环 境概况及卫生防护距离、坐标点 | 围场满族蒙古族自治县丰泰肥料制造有限公司位于承德市围场满族蒙古族自治县三义永乡三义永村小营子,中心坐标为东经:117°58′62″,北纬42°28′5″。项目东侧为荒地;南侧为公路;西侧为全中军养殖公司;北侧为山地。距离项目最近村组为西侧1000米外的小营子自然组。项目评价范围内无饮用水水源地保护区、历史文物古迹,无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程及污染流程 | 1.生产工艺流程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要环境影响、采取的环保措施、排放去向及排放标准 | 类型 | 污染源 | 环保措施 | 排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废气 | 一次发酵区 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产车间 | 无组织(喷洒除臭药剂) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆运输(TSP) | 地面硬化,洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水 | 员工盥洗(废水) | 泼洒地面抑尘 | 不外排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固废 | 废活性炭 | 危废间暂存,委托资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 修改单的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | 生产设备 | 设备加装基础减振,厂房封闭,距离衰减 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态 影响 | 水土流失 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总量 控制要求 | 项目总量控制指标依据污染物达标排放的原则,采用目标总量控制方法确定,并结合厂址所在区域的环境质量状况和工程外排污染物特征,本次环境影响备案表建议不给出总量控制指标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺: 围场满族蒙古族自治县丰泰肥料制造有限公司汤立军所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件中有关备案的要求,依据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》及相关文件的规定,如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由围场满族蒙古族自治县丰泰肥料制造有限公司法人代表汤立军承担全部责任。项目建成后,按要求进行验收。 法定代表人或主要负责人签字: 2019年11月28日 项目地理位置示意简图: 厂区平面布置图: |