索引号: 13562467/2020-04228 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 | 发布机构: 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 |
成文日期: 2020-06-22 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
建设项目环境影响备案表
项目名称: 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目
建设单位: 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂
填报日期: 2020 年 6 月 22 日
填表说明
1、此表由建设单位填写,填表人应仔细阅读《建设项目环境影响登记表备案管理办法》 、《河北省环境保护厅关于支持全省扶贫脱贫攻坚深化环评制度改革提升审批效率的实施意见》(冀环评函[2018]541号)以及关于印发《河北省环评审批改革备案试点工作指南(试行)》的通知,(冀环评函[2018]661号)中文件的规定,知晓相关权利和义务。
2、此表适用于《建设项目环境影响登记表备案管理办法》(2016年部令第41号)的规定,同时应满足(冀环评函[2018]541号)、冀环评函[2018]661号文件中的规定要求。
3、建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。
4、项目建成后,建设单位要依法进行验收。
5、填报内容要真实、准确、完整,禁止涂改。
项目名称 | 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商 | 占地面积(m2) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂 | 法定代表人 | 吕大鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 吕大鹏 | 联系电话 | 1583****098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目投资 (万元) | 60 | 环保投资 (万元) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | — | 批准文号 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟投入生产运营日期 | 2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“D4430热力生产和供应”项目,应编制环评报告表。根据冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件要求:“按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》需要编制环境影响报告表的项目,可简化为填报《环境影响登记表》并实行备案管理,不包括《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“五十、核与辐射”所涵盖的项目。“根据《环境影响登记表》法定备案程序在网上电子信息平台无法录入或备案的,可以进行纸质文件受理和备案管理”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 及规模 | 项目名称:围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目; 建设单位:围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂; 建设性质:新建。 建设规模:项目建成后主要从事汽车维修保养服务,年维修车辆为3000 辆次。 建设地点:本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商,中心地理坐标:北纬41°57′47.40″,东经117°45′58.30″。本项目南侧、东侧为围场东山,西侧为木兰家园小区及待开发空地,北侧为围场车辆管理所。距离本项目最近的敏感点为西侧350m的木兰家园小区。本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等环境敏感点。本项目地理位置图见附图1,厂址周边关系图见附图2。 项目投资:项目总投资60万元,环保投资6万元,环保投资占总投资的10%。 平面布置:本项目大门设置在底商南侧,办公区位于底商西侧,钣金区、喷漆区位于底商东侧,机修区位于底商北侧。本项目平面布置见附图3。 劳动定员及工作制度:本项目劳动定员20人,全年工作350天,采用一班8小时工作制。 建设内容:本项目租赁现有底商面积1100m2,总占地面积 1200m2,主要建构筑物有机修车间、钣金车间、喷烤漆房、办公区、仓储库等。本项目建设内容及项目组成见表1,构筑物清单见表2,设备清单见表3,本项目平面布置图见附图3。 表1 项目建设内容及项目组成一览表
表2 本项目构筑物清单一览表
表3 本项目设备清单一览表
主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表
公用工程 (1)供电 本项目用电由围场县供电系统提供,年用电量2万KWh,能够满足本项目用电需求。 (2)供热 本项目生产用热采用电烤灯,职工生活冬季采暖均采用围场县城集体供热。 (3)给排水 给水:项目用水主要包括维修用水及职工生活用水。维修用水按10L/(辆·次)计算,平均每天维修汽车约10辆,维修用水量为0.1m3/d,全部为新鲜水。根据《河北省用水定额》(DB13/T 1161.3-2016),生活用水按50L/(人·d)计算,本项目劳动定员为20人,则生活用水量为1m3/d。用水由围场县供水管网提供。 排水:本项目维修废水产生量为0.1m3/d,经过隔油处理后,与本项目职工生活污水,产生量约为用水量的80%,则职工生活污水量为0.8m3/d,均由城市污水管道至围场县鑫汇污水净化处理中心。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商,中心地理坐标:北纬41°57′47.40″,东经117°45′58.30″。本项目南侧、东侧为围场东山,西侧为木兰家园小区及待开发空地,北侧为围场车辆管理所。距离本项目最近的敏感点为西侧350m的木兰家园小区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围环 境概况及卫生防护距离、坐标点 | 本项目项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源,根据工程性质和周围环境特征,确定环境空气保护目标见表5,地下水、声环境保护目标和保护级别见表6。 表5 环境空气保护目标
表6 地下水、声环境保护目标及保护等级一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程及污染流程 | 工艺流程简述(图示):
检查:待修车辆进厂后,经过检查找出车辆故障原因并确定需要维修项目,由专人进行维修、保养。 维修:维修人员对汽车损坏部分进行零部件拆除、更换,对润滑机油、轮胎进行更换,对零部件进行焊接,焊接后对零部件进行组装。 钣金:对车身、钣金出现损坏的部位,利用维修设备进行矫正,恢复正常状态。 打磨、抛光:项目车辆漆面修复进行喷漆时,先对汽车本身将要喷漆的位置作打磨处理,项目打磨采用无尘干磨技术,清除底材表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘;清除涂层表面的粗颗粒及杂质,获得平整表面。 喷漆:汽车进入干式喷烤漆房,首先将需要喷漆的位置打磨刮腻子,然后使用人工喷枪进行喷漆,喷漆过程中产生漆雾以及少量非甲烷总烃、二甲苯。 烘干:喷漆结束后再通过电加热系统对喷烤漆房进行加热烘干,在加热烘干过程中产生非甲烷总烃以及二甲苯。 测试:烤漆完成后经测试合格后即可出厂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要环境影响、采取的环保措施、排放去向及排放标准 | 类型 | 污染源 | 环保措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废气 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器处理后,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打磨、抛光颗粒物 | 移动式烟尘净化器处理后,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷漆、烘干 (颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯) | 密闭喷烤漆房+干式漆雾处理器+UV光氧催化+活性炭吸附装置+24m高排气筒排放P1,颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准;非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1大气污染物排放限值中表面涂装业标准限值要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水 | 生产废水隔油处置 | 排入围场鑫汇污水净化处理中心,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,同时满足围场鑫汇污水净化处理中心进水水质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固废 | 废机油 | 暂存于危废暂存间,委托有相应资质的单位处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含油抹布 | 混入生活垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废旧轮胎 | 收集后外售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废旧零部件 | 收集后外售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废砂纸 | 收集后送至垃圾填埋场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊渣 | 收集后送至垃圾填埋场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废过滤棉 | 暂存于危废暂存间,委托有相应资质的单位处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废活性炭 | 暂存于危废暂存间,委托有相应资质的单位处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废油漆桶、废稀释剂桶 | 暂存于危废暂存间,由厂家回收处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废油 | 暂存于危废暂存间,委托有相应资质的单位处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘灰 | 收集后送至垃圾填埋场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 由环卫部门统一收集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施,并经距离衰减后,项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态 影响 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总量 控制要求 | 本项目总量控制指标为:SO2:0t/a、NOX:0t/a;COD:0t/a;氨氮:0t/a。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺:围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂法人代表吕大鹏承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件中有关备案的要求,依据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》及相关文件的规定,如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承德东方铸造材料有限公司法人代表刘速承担全部责任。项目建成后,按要求进行验收。
法定代表人或主要负责人签字: 2020年6月22日 |