索引号: 13562318/2024-11644 | 主题分类: 财政、金融、审计 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县财政局 |
成文日期: 2024-06-21 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
围场满族蒙古族自治县财政局
围场满族蒙古族自治县农业农村局
围财〔2021〕48号
围场满族蒙古族自治县财政局
围场满族蒙古族自治县农业农村局
关于印发《围场满族蒙古族自治县2021年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)发放工作实施方案》的通知
各乡镇人民政府、卡伦后沟牧场:
现将《围场满族蒙古族自治县2021年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)发放工作实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
围场满族蒙古族自治县 围场满族蒙古族自治县
财政局 农业农村局
2021年6月4日
围场满族蒙古族自治县财政局办公室 2021年6月4日印
围场满族蒙古族自治县
2021年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)发放
实施方案
为切实做好2021年全县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)兑付工作,确保补贴政策落实到位,结合我县实际,制定此方案。
一、补贴政策目标和资金分配原则
(一)按照党中央、国务院决策部署,从2016年起,全国全面推开农业“三项补贴”改革,即将“农作物良种补贴”、“种粮农民直接补贴”和“农资综合补贴”,2016年合并为“农业支持保护补贴”,2017年起为“农业生产发展(耕地地力保护补贴)”。此次下达“农业生产发展(耕地地力保护补贴)”资金,补贴资金发放按上级要求政策执行。
(二)按照冀财农[2021]22号文件通知要求,县级农业农村部门要认真组织做好本行政区内耕地地力保护补贴相关数据审核汇总工作,包括农户基本信息、补贴面积、补贴标准、补贴金额等,并应对补贴给农民的资金进行7天公示。公示无异议后,县级财政部门会同农业农村部门按照便民高效、资金安全原则,通过“一卡(折)通”等方式将补贴资金直接发放给农民。
(三)各乡镇财政部门要会同县级农业部门做好河北省财政补贴信息系统的维护工作,及时更新信息,随时监管补贴落实情况。对补贴资金发放的情况要及时通过河北省财政补贴信息系统网汇总上报,必须做到河北省财政补贴信息系统中的数据与当年度实际发放数据保持一致,确保数据的真实性。在资金发放过程中要严格操作方法,坚持简便易行、公开透明的原则,严格落实补贴公示制度,由乡镇政府负责公示,公示期为7天,公示内容包括每个农户的基本信息、补贴面积、补贴标准、补贴金额等,接受群众监督,确保公示内容与实际补贴发放情况一致,严格执行补贴资金专户管理制度,实行补贴兑付“一卡(折)通”等方式将补贴资金直接发放给农民。要加强监督检查,确保资金管理规范,运行安全,使用高效。
二、补贴范围及补贴金额的确定
各乡镇要严格按政策规定核定补贴发放面积,对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地,以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不再给予补贴。用于耕地地力保护的补贴资金,其补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民,补贴标准由县耕地地力保护补贴工作领导小组按核定的各乡镇补贴面积综合测算确定。
省财政厅根据《河北省财政补贴信息系统》中统计出的2021年农户补贴面积数(农村税费改革时核定的农业税计税土地面积扣除其中的按规定转为非耕地的土地面积,退耕还林土地面积,再加上新增耕地的实际种植面积),我县核定的耕地地力保护补贴面积为720852.46亩,上级下达资金6917万元。农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴金额=农业税计税土地面积扣除其中的按规定转为非耕地的土地面积、退耕还林土地面积,再加上新增耕地的实际种植面积×单位补贴标准。2021年全县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴标准为95.96元/亩。
三、补贴资金的管理与兑付
(一)为加强用于耕地地力保护补贴资金兑付的工作顺利进行,成立了自治县用于耕地地力保护补贴资金发放工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在财政局,具体负责全县用于耕地地力保护补贴资金兑付工作。
(二)用于耕地地力保护补贴资金统一由县乡财政部门负责管理。
(三)必须实行“一卡(折)通”发放,坚决杜绝用现金形式发放。建立统一的补贴发放渠道,县财政局在农村商业银行建立“涉农补贴一卡(折)通”代发专户,实行“一卡(折)通”发放。各乡镇财政所与当地农村商业银行要密切配合,及时提供河北省财政补贴信息系统补贴发放明细表,共同做好“一卡(折)通”发放工作,坚决杜绝现金发放,确保“一卡(折)通”发放率达到100%。
(四)补贴资金兑付实行阳光操作,做到公开、公平、公正。各乡镇在补贴资金兑付前,要以村组为单位,对补贴标准、核定到户的补贴面积和补贴金额等主要政策和内容张榜公布并留存影像资料,取得广大农民的认可。要向社会公开举报电话,自觉接受群众监督。
补贴资金必须在2021年6月30日前将需兑现到农民手中的补贴资金发放到位,不准抵扣任何款项。各乡镇要及时将补贴资金发放情况通过河北省财政补贴信息系统网汇总上报。
四、用于耕地地力保护补贴发放实施步骤
(一)宣传发动阶段(6月4日至6月8日)。采取多种形式向全县农民宣传用于耕地地力保护补贴政策,做到家喻户晓。
(二)核实数据阶段(6月9日至6月11日)。各乡镇按规定逐户核实补贴土地面积和相关信息,如实登记河北省财政补贴信息系统,重点核对农户姓名、身份证号、补贴亩数和“一卡(折)通”账户,核实无误后汇总报县用于耕地地力保护补贴资金发放工作领导小组办公室备案(电子数据及汇总表)。领导小组办公室核实数据后按核实后数据对乡镇下拨补贴资金。
(三)张榜公示阶段(6月12日至6月18日)。各乡镇按照领导小组办公室核准的补贴面积、标准在各村组进行张榜公示。
(四)资金兑付阶段(6月19日至6月23日)。各乡镇在向县财政局提出耕地地力保护补贴资金拨付申请后,县财政局将用于耕地地力保护补贴资金拨至涉农补贴一卡(折)通代发专户,由县农村商业银行按照财政局提供的各乡镇发放汇总表将资金拨至各乡镇农村商业银行,各乡镇财政所及时向本乡镇农村商业银行提供河北省财政补贴信息系统补贴发放明细表,由农村商业银行将资金直接划入农民“涉农补贴一卡(折)通”账户上。
(五)督导检查阶段(6月24日至6月28日)。领导小组办公室督导检查各乡镇补贴资金落实情况,发现问题及时整改。
(六)数据采集上报阶段(6月28日至6月29日)。各乡镇通过《河北省财政补贴信息系统》填报2021年用于耕地地力保护补贴资金基础数据,汇总上报补贴资金发放情况,并对辖区内的农户基础信息进行检查,确保数据准确,信息真实。
五、保障措施
(一)严格实行乡镇一把首负责制。用于耕地地力保护补贴资金兑付工作,涉及千家万户,直接关系到农民的切身利益和社会稳定。因此,各乡镇人民政府要对本乡镇用于耕地地力保护补贴资金兑付工作负总责,要成立用于耕地地力保护补贴资金工作领导小组,负责统一组织和协调乡镇的用于耕地地力保护补贴工作,确保用于耕地地力保护补贴工作顺利实施。
(二)科学制定工作方案。各乡镇要结合本乡镇实际,制定切实可行的用于耕地地力保护补贴资金工作实施方案和具体操作办法,并认真组织实施。
(三)切实搞好政策宣传。各乡镇要做好用于耕地地力保护补贴资金兑付工作政策及“一卡(折)通”的宣传工作,耐心解答因新政策出台农民提出的各种问题,使广大农民切实了解用于耕地地力保护补贴资金兑付政策和“一卡(折)通”操作程序。各乡镇必须公开监督咨询电话。严格执行补贴信访受理制度,对信访案件要在规定时间内办结。
(四)严格执行“八不准”不准擅自变更统一制定《补贴通知书》的有关事项;不准用补贴资金抵顶任何款项;不准截留、挤占和挪用补贴资金;不准以村、组集体代领代发补贴资金;不准以任何名义巧立名目增加农民负担;不准无故拖延补贴兑现时间;不准以任何理由和方式暗箱操作;不准出现因工作原因而引发群众集体上访和其他不稳定因素。
(五)加强信息反馈工作。各乡镇要按时上报补贴工作进度,对发现的新问题要及时向县用于耕地地力保护补贴资金发放工作领导小组办公室反馈,及时妥善解决补贴兑付工作中出现的各种问题,确保社会稳定。
(六)建立健全有效监督约束机制。各乡镇和有关部门要严格按规定程序和办法发放用于耕地地力保护补贴资金,按照本通知要求,要严格把关,认真审核村组上报资料,确保真实准确、有据可查,并通过河北省财政补贴信息系统(财政内网)上报。严格落实定期检查与重点抽查相结合的补贴监督机制,及时发现问题,及时纠正处理,坚决杜绝弄虚作假、高报冒领、挤占挪用专项资金等违规现象的发生,一经发现严肃处理。财政和纪检监察部门要加强对各乡镇用于耕地地力保护补贴资金兑付工作发放情况的监督检查,发现问题要及时纠正解决。
(七)严格落实考核内容。各乡镇要严格执行用于耕地地力保护补贴资金兑付工作各项政策,增强责任感,做细、做实、做深对种粮农民的直接补贴工作,切实将用于耕地地力保护补贴补贴政策落实到位。
附件:围场满族蒙古族自治县用于耕地地力保护补贴资金发放工作小组成员名单。
附件:
围场满族蒙古族自治县
用于耕地地力保护补贴资金发放工作领导小组
组 长: 于建龙 县政府党组成员
副组长: 王利军 县财政局局长
副组长: 王金波 县农业农村局局长
成 员: 温长军 县发展改革局局长
王曙光 现代农业示范区服务中心副主任
杨永利 县林业局局长
李 晟 县自然资源和规划局局长
聂玉新 收费局局长
刘宗伟 县农发行行长
左宝堂 县农商行董事长
领导小组下设办公室,办公室设在财政局,办公室主任由王立军同志兼任,副主任由聂玉新同志、王曙光同志兼任,负责耕地地力保护补贴资金发放的日常管理工作,成员由财政局、农业农村局相关人员组成。领导小组成员如有变动,根据分工自行调整替补,不再行文公布。(办公室电话:财政部门 7528590、农业部门7528671)。
围场满族蒙古族自治县财政局
围场满族蒙古族自治县农业农村局
围财〔2021〕59号
围场满族蒙古族自治县2021年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)发放工作补充方案的通 知
各乡镇人民政府、卡伦后沟牧场:
根据2021年6月15日下发的《河北省财政厅关于调整拨付2021年农业生产发展资金(用于耕地地力保护) 》的通知(冀财农〔2021〕47号)的通知,调减我县2021年度农业生产发展资金(用于耕地地力保护)58万元,调整后补贴标准为每亩95.15元。请各乡镇根据调整后的补贴标准核算出补贴金额,在村所在地的公开公示栏做好公告公示,并向当地村民做好相关解释工作。
围场满族蒙古族自治县 围场满族蒙古族自治县
财政局 农业农村局
2021年6月16日
围场满族蒙古族自治县财政局办公室 2021年6月16日印
二○二二年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)政策
明 白 纸
1、什么是农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金?
为进一步规范专项转移支付管理,从2016年起,将“种粮农民直接补贴”、“农作物良种补贴”和“农资综合补贴”三个项目名称统一为“农业支持保护补贴”,2017年至今为农业生产发展资金(用于耕地地力保护)。此次发放的补贴资金为农业生产发展(用于耕地地力保护)资金。
2、农业生产发展资金(用于耕地地力保护)的补贴范围和标准?
2022年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴范围是农村税费改革时核定的农业税计税土地面积扣除其中的按规定转为非耕地的土地面积、退耕还林土地面积,再加上新增耕地的实际种植面积。农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴金额=农业税计税土地面积扣除其中的按规定转为非耕地的土地面积、退耕还林土地面积,再加上新增耕地的实际种植面积×单位补贴标准。2022年全县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴标准为95.40元/亩。
3、补贴资金发放与领取。
农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金统一由县乡财政部门负责管理,县财政局在农商行设立“一卡(折)通”代发专户,县农商行按照财政部门提供的发放表将资金拨至各乡镇农商行,由乡镇农商行将资金直接划入农民“涉农补贴一卡(折)通”账户上,不实行现金发放。农户本人持“涉农补贴一卡(折)通”到乡镇农商行领取。
4、补贴公示。
农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金发放前要将各农户补贴面积在村、组张榜公布,时间不少于7天。
5、补贴资金管理。
农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金管理实行“八不准”,即:不准擅自变更统一制定《补贴通知书》的有关事项;不准用补贴资金抵顶任何款项;不准截留、挤占和挪用补贴资金;不准以村、组集体代领代发补贴资金;不准以任何名义巧立名目增加农民负担;不准无故拖延补贴兑现时间;不准以任何理由和方式暗箱操作;不准出现因工作原因而引发群众集体上访和其他不稳定因素。
6、补贴政策宣传与信访案件受理。
各乡镇要做好本辖区内农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金兑付政策及“一卡(折)通”的宣传工作,耐心解答农民提出的各种问题。农户如对补贴资金发放有异议,可咨询户籍所在地财政所。各乡镇财政所必须公开监督咨询电话,严格执行补贴信访受理制度,对信访案件要在规定时间内办结。
县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴资金工作领导小组办公室财政局(行政服务中心731室)。监督举报电话:7528590、农业农村局(行政服务中心521室)监督举报电话:7528671。
围场县农业支持保护补贴亩数 | |||||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 发放银行 |
1 | 围场镇 | 13623.31 | 87.77 | 1195717.92 | |
2 | 四合永镇 | 16457.82 | 87.77 | 1444502.86 | |
3 | 克勒沟镇 | 39832.73 | 87.77 | 3496118.71 | |
4 | 棋盘山镇 | 38444.65 | 87.77 | 3374286.93 | |
5 | 半截塔镇 | 16524.01 | 87.77 | 1450312.36 | |
6 | 朝阳地镇 | 39387.57 | 87.77 | 3457047.02 | |
7 | 朝阳湾镇 | 40792.12 | 87.77 | 3580324.37 | |
8 | 道坝子乡 | 16256.47 | 87.77 | 1426830.37 | |
9 | 腰站镇 | 39404.42 | 87.77 | 3458525.94 | |
10 | 黄土坎乡 | 15975.96 | 87.77 | 1402210.01 | |
11 | 四道沟乡 | 3898.84 | 87.77 | 342201.19 | |
12 | 蓝旗卡伦乡 | 12272.09 | 87.77 | 1077121.34 | |
13 | 银窝沟乡 | 32306.96 | 87.77 | 2835581.88 | |
14 | 新地乡 | 39630.73 | 87.77 | 3478389.17 | |
15 | 广发永乡 | 16867.74 | 87.77 | 1480481.54 | |
16 | 育太和乡 | 14927.50 | 87.77 | 1310186.68 | |
17 | 郭家湾乡 | 33090.40 | 87.77 | 2904344.41 | |
18 | 杨家湾乡 | 19043.00 | 87.77 | 1671404.11 | |
19 | 大唤起乡 | 13761.33 | 87.77 | 1207831.93 | |
20 | 哈里哈乡 | 16001.80 | 87.77 | 1404477.99 | |
21 | 山湾子乡 | 23237.30 | 87.77 | 2039537.82 | |
22 | 三义永乡 | 21229.27 | 87.77 | 1863293.03 | |
23 | 姜家店乡 | 14047.93 | 87.77 | 1232986.82 | |
24 | 下伙房乡 | 10398.80 | 87.77 | 912702.68 | |
25 | 燕格柏乡 | 8387.58 | 87.77 | 736177.90 | |
26 | 张家湾乡 | 10638.80 | 87.77 | 933767.48 | |
27 | 新拨镇 | 29542.97 | 87.77 | 2592986.48 | |
28 | 宝元栈乡 | 16997.94 | 87.77 | 1491909.19 | |
29 | 牌楼乡 | 14059.83 | 87.77 | 1234031.28 | |
30 | 城子乡 | 29476.24 | 87.77 | 2587129.58 | |
31 | 老窝铺乡 | 2533.42 | 87.77 | 222358.27 | |
32 | 御道口乡 | 9233.04 | 87.77 | 810383.92 | |
33 | 石桌子乡 | 8598.35 | 87.77 | 754677.18 | |
34 | 大头山乡 | 13737.24 | 87.77 | 1205717.55 | |
35 | 南山嘴乡 | 6952.98 | 87.77 | 610263.05 | |
36 | 西龙头乡 | 5448.59 | 87.77 | 478222.74 | |
37 | 龙头山镇 | 17751.68 | 87.77 | 1558064.95 | |
38 | 御道口牧场 | 13850.40 | 87.77 | 1215649.61 | |
39 | 卡伦后沟牧场 | 3026.60 | 87.77 | 265644.68 | |
737648.41 | 64743400.95 |
围场县农业支持保护补贴亩数 | |||||
2016年7月1日 | |||||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 进一分金额 |
1 | 围场镇 | 13623.31 | 87.79 | 1195990.38 | 1196126.57 |
2 | 四合永镇 | 16457.82 | 87.79 | 1444832.02 | 1444996.92 |
3 | 克勒沟镇 | 39832.73 | 87.79 | 3496915.37 | 3497313.88 |
4 | 棋盘山镇 | 38444.65 | 87.79 | 3375055.82 | 3375440.64 |
5 | 半截塔镇 | 16524.01 | 87.79 | 1450642.84 | 1450807.82 |
6 | 朝阳地镇 | 39387.57 | 87.79 | 3457834.77 | 3458228.65 |
7 | 朝阳湾镇 | 40792.12 | 87.79 | 3581140.21 | 3581548.36 |
8 | 道坝子乡 | 16256.47 | 87.79 | 1427155.50 | 1427318.19 |
9 | 腰站镇 | 39404.42 | 87.79 | 3459314.03 | 3459708.50 |
10 | 黄土坎乡 | 15975.96 | 87.79 | 1402529.53 | 1402689.31 |
11 | 四道沟乡 | 3898.84 | 87.79 | 342279.16 | 342318.12 |
12 | 蓝旗卡伦乡 | 12272.09 | 87.79 | 1077366.78 | 1077489.50 |
13 | 银窝沟乡 | 32306.96 | 87.79 | 2836228.02 | 2836551.31 |
14 | 新地乡 | 39630.73 | 87.79 | 3479181.79 | 3479577.96 |
15 | 广发永乡 | 16867.74 | 87.79 | 1480818.89 | 1480987.85 |
16 | 育太和乡 | 14927.50 | 87.79 | 1310485.23 | 1310634.50 |
17 | 郭家湾乡 | 33090.40 | 87.79 | 2905006.22 | 2905337.09 |
18 | 杨家湾乡 | 19043.00 | 87.79 | 1671784.97 | 1671975.38 |
19 | 大唤起乡 | 13761.33 | 87.79 | 1208107.16 | 1208244.61 |
20 | 哈里哈乡 | 16001.80 | 87.79 | 1404798.02 | 1404958.05 |
21 | 山湾子乡 | 23237.30 | 87.79 | 2040002.57 | 2040234.94 |
22 | 三义永乡 | 21229.27 | 87.79 | 1863717.61 | 1863929.99 |
23 | 姜家店乡 | 14047.93 | 87.79 | 1233267.77 | 1233408.28 |
24 | 下伙房乡 | 10398.80 | 87.79 | 912910.65 | 913014.64 |
25 | 燕格柏乡 | 8387.58 | 87.79 | 736345.65 | 736429.31 |
26 | 张家湾乡 | 10638.80 | 87.79 | 933980.25 | 934086.66 |
27 | 新拨镇 | 29542.97 | 87.79 | 2593577.34 | 2593872.82 |
28 | 宝元栈乡 | 16997.94 | 87.79 | 1492249.15 | 1492419.03 |
29 | 牌楼乡 | 14059.83 | 87.79 | 1234312.48 | 1234453.12 |
30 | 城子乡 | 29476.24 | 87.79 | 2587719.11 | 2588013.95 |
31 | 老窝铺乡 | 2533.42 | 87.79 | 222408.94 | 222434.38 |
32 | 御道口乡 | 9233.04 | 87.79 | 810568.58 | 810660.91 |
33 | 石桌子乡 | 8598.35 | 87.79 | 754849.15 | 754935.19 |
34 | 大头山乡 | 13737.24 | 87.79 | 1205992.30 | 1206129.70 |
35 | 南山嘴乡 | 6952.98 | 87.79 | 610402.11 | 610471.60 |
36 | 西龙头乡 | 5448.59 | 87.79 | 478331.72 | 478385.78 |
37 | 龙头山镇 | 17600.11 | 87.79 | 1545113.66 | 1545289.61 |
38 | 御道口牧场 | 13850.40 | 87.79 | 1215926.62 | 1216065.12 |
39 | 卡伦后沟牧场 | 3026.60 | 87.79 | 265705.21 | 265735.48 |
合计 | 737496.84 | 64744847.58 | 64752223.72 |
2016年围场县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴发放金额 | |||||
2016年7月1日 | |||||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 发放银行 |
1 | 围场镇 | 13623.31 | 87.80 | 1196126.57 | |
2 | 四合永镇 | 16457.82 | 87.80 | 1444996.92 | |
3 | 克勒沟镇 | 39832.73 | 87.80 | 3497313.88 | |
4 | 棋盘山镇 | 17734.73 | 87.80 | 1557109.66 | 五道川农商行 |
20709.92 | 87.80 | 1818330.98 | 棋盘山农商行 | ||
5 | 半截塔镇 | 16524.01 | 87.80 | 1450807.82 | |
6 | 朝阳地镇 | 39387.57 | 87.80 | 3458228.65 | |
7 | 朝阳湾镇 | 26631.86 | 87.80 | 2338277.53 | 六家农商行 |
14160.26 | 87.80 | 1243270.83 | 朝阳湾农商行 | ||
8 | 道坝子乡 | 16256.47 | 87.80 | 1427318.19 | |
9 | 腰站镇 | 39404.42 | 87.80 | 3459708.50 | |
10 | 黄土坎乡 | 15975.96 | 87.80 | 1402689.31 | |
11 | 四道沟乡 | 3898.84 | 87.80 | 342318.12 | |
12 | 蓝旗卡伦乡 | 12272.09 | 87.80 | 1077489.50 | |
13 | 银窝沟乡 | 32306.96 | 87.80 | 2836551.31 | |
14 | 新地乡 | 39630.73 | 87.80 | 3479577.96 | |
15 | 广发永乡 | 16867.74 | 87.80 | 1480987.85 | |
16 | 育太和乡 | 14927.50 | 87.80 | 1310634.50 | |
17 | 郭家湾乡 | 33090.40 | 87.80 | 2905337.09 | |
18 | 杨家湾乡 | 19043.00 | 87.80 | 1671975.38 | |
19 | 大唤起乡 | 13761.33 | 87.80 | 1208244.61 | |
20 | 哈里哈乡 | 16001.80 | 87.80 | 1404958.05 | |
21 | 山湾子乡 | 23237.30 | 87.80 | 2040234.94 | |
22 | 三义永乡 | 21229.27 | 87.80 | 1863929.99 | |
23 | 姜家店乡 | 14047.93 | 87.80 | 1233408.28 | |
24 | 下伙房乡 | 10398.80 | 87.80 | 913014.64 | |
25 | 燕格柏乡 | 8387.58 | 87.80 | 736429.31 | |
26 | 张家湾乡 | 10638.80 | 87.80 | 934086.66 | |
27 | 新拨镇 | 29542.97 | 87.80 | 2593872.82 | |
28 | 宝元栈乡 | 16997.94 | 87.80 | 1492419.03 | |
29 | 牌楼乡 | 14059.83 | 87.80 | 1234453.12 | |
30 | 城子乡 | 29476.24 | 87.80 | 2588013.95 | |
31 | 老窝铺乡 | 2533.42 | 87.80 | 222434.38 | |
32 | 御道口乡 | 9233.04 | 87.80 | 810660.91 | |
33 | 石桌子乡 | 8598.35 | 87.80 | 754935.19 | |
34 | 大头山乡 | 13737.24 | 87.80 | 1206129.70 | |
35 | 南山嘴乡 | 6952.98 | 87.80 | 610471.60 | |
36 | 西龙头乡 | 5448.59 | 87.80 | 478385.78 | |
37 | 龙头山镇 | 17600.11 | 87.80 | 1545289.61 | |
38 | 御道口牧场 | 13850.40 | 87.80 | 1216065.12 | |
39 | 卡伦后沟牧场 | 3026.60 | 87.80 | 265735.48 | |
合计 | 737496.84 | 64752223.72 | |||
制表人:于大海 股室负责人: 主管局长: |
围场县农业支持保护补贴亩数 | |||
2016年7月1日 | |||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴金额 |
1 | 围场镇 | 13623.31 | 1196126.57 |
2 | 四合永镇 | 16457.82 | 1444996.92 |
3 | 克勒沟镇 | 39832.73 | 3497313.88 |
4 | 棋盘山镇 | 38444.65 | 3375440.64 |
5 | 半截塔镇 | 16524.01 | 1450807.82 |
6 | 朝阳地镇 | 39387.57 | 3458228.65 |
7 | 朝阳湾镇 | 40792.12 | 3581548.36 |
8 | 道坝子乡 | 16256.47 | 1427318.19 |
9 | 腰站镇 | 39404.42 | 3459708.50 |
10 | 黄土坎乡 | 15975.96 | 1402689.31 |
11 | 四道沟乡 | 3898.84 | 342318.12 |
12 | 蓝旗卡伦乡 | 12272.09 | 1077489.50 |
13 | 银窝沟乡 | 32306.96 | 2836551.31 |
14 | 新地乡 | 39630.73 | 3479577.96 |
15 | 广发永乡 | 16867.74 | 1480987.85 |
16 | 育太和乡 | 14927.50 | 1310634.50 |
17 | 郭家湾乡 | 33090.40 | 2905337.09 |
18 | 杨家湾乡 | 19043.00 | 1671975.38 |
19 | 大唤起乡 | 13761.33 | 1208244.61 |
20 | 哈里哈乡 | 16001.80 | 1404958.05 |
21 | 山湾子乡 | 23237.30 | 2040234.94 |
22 | 三义永乡 | 21229.27 | 1863929.99 |
23 | 姜家店乡 | 14047.93 | 1233408.28 |
24 | 下伙房乡 | 10398.80 | 913014.64 |
25 | 燕格柏乡 | 8387.58 | 736429.31 |
26 | 张家湾乡 | 10638.80 | 934086.66 |
27 | 新拨镇 | 29542.97 | 2593872.82 |
28 | 宝元栈乡 | 16997.94 | 1492419.03 |
29 | 牌楼乡 | 14059.83 | 1234453.12 |
30 | 城子乡 | 29476.24 | 2588013.95 |
31 | 老窝铺乡 | 2533.42 | 222434.38 |
32 | 御道口乡 | 9233.04 | 810660.91 |
33 | 石桌子乡 | 8598.35 | 754935.19 |
34 | 大头山乡 | 13737.24 | 1206129.70 |
35 | 南山嘴乡 | 6952.98 | 610471.60 |
36 | 西龙头乡 | 5448.59 | 478385.78 |
37 | 龙头山镇 | 17600.11 | 1545289.61 |
38 | 御道口牧场 | 13850.40 | 1216065.12 |
39 | 卡伦后沟牧场 | 3026.60 | 265735.48 |
合计 | 737496.84 | 64752223.72 | |
制表人:于大海 |
2017年围场县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴发放金额 | |||||
2017年8月28日 | |||||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 发放银行 |
1 | 围场镇 | 13623.31 | 89.49 | 1,219,151.10 | |
2 | 四合永镇 | 16457.82 | 89.49 | 1,472,811.56 | |
3 | 克勒沟镇 | 39832.73 | 89.49 | 3,564,632.21 | |
4 | 棋盘山镇 | 17734.73 | 89.49 | 1,587,082.22 | 五道川农商行 |
20709.92 | 89.49 | 1,853,331.97 | 棋盘山农商行 | ||
5 | 半截塔镇 | 16524.01 | 89.49 | 1,478,734.55 | |
6 | 朝阳地镇 | 39387.57 | 89.49 | 3,524,796.21 | |
7 | 朝阳湾镇 | 26631.86 | 89.49 | 2,383,286.23 | 六家农商行 |
14160.26 | 89.49 | 1,267,202.75 | 朝阳湾农商行 | ||
8 | 道坝子乡 | 16256.47 | 89.49 | 1,454,792.29 | |
9 | 腰站镇 | 39097.82 | 89.49 | 3,498,864.74 | |
10 | 黄土坎乡 | 15975.96 | 89.49 | 1,429,689.44 | |
11 | 四道沟乡 | 3898.84 | 89.49 | 348,907.48 | |
12 | 蓝旗卡伦乡 | 12272.09 | 89.49 | 1,098,229.75 | |
13 | 银窝沟乡 | 32306.96 | 89.49 | 2,891,151.19 | |
14 | 新地乡 | 39630.73 | 89.49 | 3,546,558.82 | |
15 | 广发永乡 | 16867.74 | 89.49 | 1,509,494.54 | |
16 | 育太和乡 | 14927.50 | 89.49 | 1,335,863.14 | |
17 | 郭家湾乡 | 33090.40 | 89.49 | 2,961,261.60 | |
18 | 杨家湾乡 | 19043.00 | 89.49 | 1,704,159.18 | |
19 | 大唤起乡 | 13761.33 | 89.49 | 1,231,501.81 | |
20 | 哈里哈乡 | 16001.80 | 89.49 | 1,432,002.52 | |
21 | 山湾子乡 | 23237.30 | 89.49 | 2,079,506.95 | |
22 | 三义永乡 | 21229.27 | 89.49 | 1,899,808.21 | |
23 | 姜家店乡 | 14047.93 | 89.49 | 1,257,149.96 | |
24 | 下伙房乡 | 10398.80 | 89.49 | 930,589.57 | |
25 | 燕格柏乡 | 8387.58 | 89.49 | 750,605.02 | |
26 | 张家湾乡 | 10638.80 | 89.49 | 952,066.90 | |
27 | 新拨镇 | 29542.97 | 89.49 | 2,643,801.19 | |
28 | 宝元栈乡 | 16997.94 | 89.49 | 1,521,145.80 | |
29 | 牌楼乡 | 14059.83 | 89.49 | 1,258,214.66 | |
30 | 城子乡 | 29476.24 | 89.49 | 2,637,829.43 | |
31 | 老窝铺乡 | 2533.42 | 89.49 | 226,715.87 | |
32 | 御道口乡 | 9233.04 | 89.49 | 826,265.13 | |
33 | 石桌子乡 | 8598.35 | 89.49 | 769,467.08 | |
34 | 大头山乡 | 13737.24 | 89.49 | 1,229,346.66 | |
35 | 南山嘴乡 | 6952.98 | 89.49 | 622,222.76 | |
36 | 西龙头乡 | 5448.59 | 89.49 | 487,594.77 | |
37 | 龙头山镇 | 17600.11 | 89.49 | 1,575,034.99 | |
38 | 御道口牧场 | 13850.40 | 89.49 | 1,239,472.59 | |
39 | 卡伦后沟牧场 | 3026.60 | 89.49 | 270,850.44 | |
合计 | 737190.24 | 89.49 | 65,971,193.28 | ||
制表人: 王晓会 股室负责人: 主管局长: |
2019年围场县农业生产发展资金(用于耕地地力保护)补贴发放金额 | |||||
2019年7月12日 | |||||
序号 | 补贴单位 | 补贴亩数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 发放银行 |
1 | 围场镇 | 12,163.13 | 94.17 | 1,145,402.77 | |
