索引号: 13562326/2022-05158 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县农业农村局 |
成文日期: 2022-07-01 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》、《遴选2022年农业科技示范主体的通知》要求,经主体申报、乡镇推荐、区域站初审、专家评审,初步确定2022年农业科技示范主体12个,现公示如下:
拟确定2022年农业科技示范主体名单
序号 | 产业内容 | 主体名称 | 产业规模 | 地址 |
1 | 粮食 | 寺沓农机服务专业合作社 | 1300亩 | 燕格柏乡 |
2 | 粮食 | 土达薯菜种植专业合作社 | 1506亩 | 南山嘴乡 |
3 | 粮食 | 志超薯菜种植专业合作社 | 1500亩 | 新拨镇 |
4 | 粮食 | 双民薯菜种植专业合作社 | 1028亩 | 大头山乡 |
5 | 设施菜 | 丰民薯菜种植专业合作社 | 800亩 | 朝阳湾镇 |
6 | 设施菜 | 鹿丰蔬菜种植专业合作社 | 1000亩 | 四合永镇 |
7 | 肉羊 | 河北津垦奥牧业有限公司 | 16000只 | 腰站镇 |
8 | 肉羊 | 河北津垦猎苑农业发展有限责任公司 | 10000只 | 蓝旗卡伦乡 |
9 | 肉牛 | 晶鑫旭发农业发展有限责任公司 | 1500头 | 黄土坎乡 |
10 | 中药材 | 德润农作物种植专业合作社 | 2780亩 | 姜家店乡 |
11 | 果品 | 塞外龙源家庭农场 | 230亩 | 龙头山镇 |
12 | 油料 | 山妞绿色生态家庭农场 | 1860亩 | 哈里哈乡 |
公示期5天,公示时间为2022年6月30日至2022年7月4日,如有异议请与县农业农村局科技教育股联系。电话:0314-7528059。
围场满族蒙古族自治县农业农村局
2022年6月30日