索引号: 13562434/2023-08819 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县人民政府办公室 |
成文日期: 2023-06-28 | 文件编号: 围政〔2023〕36号 | 有 效 性: 有效 |
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的要求,从本通告发布之日起,以不动产登记为基础,按照资源共有、物权法定和统一确权登记的原则,对全县河流、自然公园、水库水面、湿地、草原等自然资源所有权开展首次登记。现将有关事项通告如下:
一、自然资源登记单元的预划分
本次登记共涉及187个登记单元,其中河流登记单元181个,以围场满族蒙古族自治县水务局提供的河道管理范围为基础划分登记单元;自然公园登记单元2个,以围场满族蒙古族自治县林草局提供的公园管理范围为基础划分登记单元;水库登记单元2个,以水库工作站提供的管理范围为基础划分登记单元,另有湿地登记单元1个,草原登记单元1个,分别为:
序号 | 登记单元名称 | 登记单元号 | 序号 | 登记单元名称 | 登记单元号 |
1 | 小滦河登记单元 | 130828431000001 | 2 | 伊逊河登记单元 | 130828431000002 |
3 | 吐力根河登记单元 | 130828431000003 | 4 | 大唤起沟河登记单元 | 130828431000004 |
5 | 道坝子沟河登记单元 | 130828431000005 | 6 | 布澄河登记单元 | 130828431000006 |
7 | 黄土坎河登记单元 | 130828431000007 | 8 | 鹦鹉河登记单元 | 130828431000008 |
9 | 红河子河登记单元 | 130828431000009 | 10 | 西牛场河登记单元 | 130828431000010 |
11 | 西龙头河登记单元 | 130828431000011 | 12 | 汉马沟河登记单元 | 130828431000012 |
13 | 西卡拉河登记单元 | 130828431000013 | 14 | 莫里莫河登记单元 | 130828431000014 |
15 | 五道川河登记单元 | 130828431000015 | 16 | 东顺井河登记单元 | 130828431000016 |
17 | 头道轱辘板登记单元 | 130828431000017 | 18 | 兰旗卡伦河登记单元 | 130828431000018 |
19 | 清泉河登记单元 | 130828431000019 | 20 | 二道川河(黄土坎乡)登记单元 | 130828431000020 |
21 | 四道沟河登记单元 | 130828431000021 | 22 | 吉布汰沟河登记单元 | 130828431000022 |
23 | 母子沟河登记单元 | 130828431000023 | 24 | 羊鹿圈子河登记单元 | 130828431000024 |
25 | 对亭沟河登记单元 | 130828431000025 | 26 | 扣花营河登记单元 | 130828431000026 |
27 | 老窝铺河登记单元 | 130828431000027 | 28 | 惠汉河登记单元 | 130828431000028 |
29 | 沙里把河登记单元 | 130828431000029 | 30 | 甘沟子河登记单元 | 130828431000030 |
31 | 小唤起河登记单元 | 130828431000031 | 32 | 满汉土河登记单元 | 130828431000032 |
33 | 得胜沟河登记单元 | 130828431000033 | 34 | 前哈里哈河登记单元 | 130828431000034 |
35 | 韭菜沟河登记单元 | 130828431000035 | 36 | 小梨树沟河登记单元 | 130828431000036 |
37 | 大梨树沟河登记单元 | 130828431000037 | 38 | 地轱辘沟河登记单元 | 130828431000038 |
39 | 大红腰子河登记单元 | 130828431000039 | 40 | 多本沟河登记单元 | 130828431000040 |
41 | 三板沟河登记单元 | 130828431000041 | 42 | 金钱莫里河登记单元 | 130828431000042 |
43 | 湖泗汰河登记单元 | 130828431000043 | 44 | 哈拉哈河登记单元 | 130828431000044 |
45 | 大老虎沟河登记单元 | 130828431000045 | 46 | 哈拉海沟河登记单元 | 130828431000046 |
47 | 乌苏沟河登记单元 | 130828431000047 | 48 | 袜子沟河登记单元 | 130828431000048 |
49 | 哈洒河登记单元 | 130828431000049 | 50 | 建昌沟河登记单元 | 130828431000050 |
51 | 化皮沟河登记单元 | 130828431000051 | 52 | 乌拉沟沟河登记单元 | 130828431000052 |
53 | 大榆木沟河登记单元 | 130828431000053 | 54 | 沙林沟河登记单元 | 130828431000054 |
55 | 王国正沟河登记单元 | 130828431000055 | 56 | 牛圈子沟河登记单元 | 130828431000056 |
57 | 小白布噶沟河登记单元 | 130828431000057 | 58 | 前袍子沟河登记单元 | 130828431000058 |
59 | 二把伙河登记单元 | 130828431000059 | 60 | 杀驴沟河登记单元 | 130828431000060 |
61 | 乱石窑河登记单元 | 130828431000061 | 62 | 新丰河登记单元 | 130828431000062 |
63 | 查罕扎布沟河登记单元 | 130828431000063 | 64 | 大东沟河登记单元 | 130828431000064 |
65 | 三把伙河登记单元 | 130828431000065 | 66 | 四合永河登记单元 | 130828431000066 |
67 | 沙龙沟河登记单元 | 130828431000067 | 68 | 红磖子沟河登记单元 | 130828431000068 |
69 | 碾子沟河(南山嘴乡)登记单元 | 130828431000069 | 70 | 龙潭沟河登记单元 | 130828431000070 |
71 | 厂沟河登记单元 | 130828431000071 | 72 | 干沟河登记单元 | 130828431000072 |
73 | 黑井子沟河登记单元 | 130828431000073 | 74 | 倒莅雀沟河登记单元 | 130828431000074 |
75 | 洞子沟河登记单元 | 130828431000075 | 76 | 鞍板洞河登记单元 | 130828431000076 |
77 | 磊子河登记单元 | 130828431000077 | 78 | 小磖子沟河登记单元 | 130828431000078 |
79 | 哈字沟河登记单元 | 130828431000079 | 80 | 撅尾巴河登记单元 | 130828431000080 |
81 | 双岔子河登记单元 | 130828431000081 | 82 | 如意河登记单元 | 130828431000082 |
83 | 三座山河登记单元 | 130828431000083 | 84 | 西路嘎河登记单元 | 130828431000084 |
85 | 大罗字沟河登记单元 | 130828431000085 | 86 | 头道河子河登记单元 | 130828431000086 |
87 | 蚁蚂吐河登记单元 | 130828431000087 | 88 | 大孟奎沟河登记单元 | 130828431000088 |
89 | 燕格柏河登记单元 | 130828431000089 | 90 | 嘎拜沟河登记单元 | 130828431000090 |
91 | 大柳塘子河登记单元 | 130828431000091 | 92 | 小孟奎河登记单元 | 130828431000092 |
93 | 碾子沟河登记单元 | 130828431000093 | 94 | 阿抹沟河登记单元 | 130828431000094 |
95 | 托果奈河登记单元 | 130828431000095 | 96 | 愽立沟河登记单元 | 130828431000096 |
97 | 沙巴尔汰河登记单元 | 130828431000097 | 98 | 万泉沟河登记单元 | 130828431000098 |
99 | 碾子沟河(下伙房乡)登记单元 | 130828431000099 | 100 | 闹海沟河登记单元 | 130828431000100 |
101 | 布都沟河登记单元 | 130828431000101 | 102 | 小托果奈河登记单元 | 130828431000102 |
103 | 西顺井河登记单元 | 130828431000103 | 104 | 要路沟河登记单元 | 130828431000104 |
105 | 吗哈吐河登记单元 | 130828431000105 | 106 | 湾湾沟河登记单元 | 130828431000106 |
107 | 黑骡马沟河登记单元 | 130828431000107 | 108 | 通天河登记单元 | 130828431000108 |
109 | 八大户沟河登记单元 | 130828431000109 | 110 | 大骡马沟河登记单元 | 130828431000110 |
111 | 车道沟河(燕格柏乡)登记单元 | 130828431000111 | 112 | 东岔河登记单元 | 130828431000112 |
113 | 西岔河登记单元 | 130828431000113 | 114 | 牌楼沟河登记单元 | 130828431000114 |
115 | 好来沟河登记单元 | 130828431000115 | 116 | 毯梁沟河登记单元 | 130828431000116 |
117 | 碑梁沟河登记单元 | 130828431000117 | 118 | 盖子沟河登记单元 | 130828431000118 |
119 | 柳条沟河登记单元 | 130828431000119 | 120 | 哈脸沟河登记单元 | 130828431000120 |
121 | 土门沟河登记单元 | 130828431000121 | 122 | 桃山正沟河登记单元 | 130828431000122 |
123 | 西拔河登记单元 | 130828431000123 | 124 | 阴河登记单元 | 130828431000124 |
125 | 百岔河登记单元 | 130828431000125 | 126 | 山湾子河登记单元 | 130828431000126 |
127 | 七宝丘河登记单元 | 130828431000127 | 128 | 岳家店河登记单元 | 130828431000128 |
129 | 梭罗沟河登记单元 | 130828431000129 | 130 | 莫力沟河登记单元 | 130828431000130 |
131 | 拐步楼河登记单元 | 130828431000131 | 132 | 红旗柳河登记单元 | 130828431000132 |
133 | 坎土沟河登记单元 | 130828431000133 | 134 | 红葫芦沟河登记单元 | 130828431000134 |
135 | 杨树沟河登记单元 | 130828431000135 | 136 | 头道沟河(姜家店乡)登记单元 | 130828431000136 |
137 | 二道沟河(姜家店乡)登记单元 | 130828431000137 | 138 | 三道沟河(姜家店乡)登记单元 | 130828431000138 |
139 | 塌虎沟河登记单元 | 130828431000139 | 140 | 白云莫德河登记单元 | 130828431000140 |
141 | 头道沟河(宝元栈乡)登记单元 | 130828431000141 | 142 | 二道沟河(宝元栈乡)登记单元 | 130828431000142 |
143 | 三道沟河(宝元栈乡)登记单元 | 130828431000143 | 144 | 车道沟河(宝元栈乡)登记单元 | 130828431000144 |
145 | 石门沟河登记单元 | 130828431000145 | 146 | 后莫里莫河登记单元 | 130828431000146 |
147 | 竹笠沟河登记单元 | 130828431000147 | 148 | 大素汰河登记单元 | 130828431000148 |
149 | 巴头沟河登记单元 | 130828431000149 | 150 | 艾苏橙沟河登记单元 | 130828431000150 |
151 | 半山吐河登记单元 | 130828431000151 | 152 | 石洞子沟河登记单元 | 130828431000152 |
153 | 杨树沟村河登记单元 | 130828431000153 | 154 | 大老西沟河登记单元 | 130828431000154 |
155 | 碧柳河登记单元 | 130828431000155 | 156 | 白云皋河登记单元 | 130828431000156 |
157 | 岱尹河登记单元 | 130828431000157 | 158 | 银沟河登记单元 | 130828431000158 |
159 | 丰富沟河登记单元 | 130828431000159 | 160 | 胡素汰沟河登记单元 | 130828431000160 |
161 | 舍路嘎河登记单元 | 130828431000161 | 162 | 三道川河登记单元 | 130828431000162 |
163 | 夹皮川河登记单元 | 130828431000163 | 164 | 邵家店河登记单元 | 130828431000164 |
165 | 二道川河(郭家湾乡)登记单元 | 130828431000165 | 166 | 锦善堂河登记单元 | 130828431000166 |
167 | 海苏湾河登记单元 | 130828431000167 | 168 | 土洞子沟河登记单元 | 130828431000168 |
169 | 羊草沟河登记单元 | 130828431000169 | 170 | 半截川河登记单元 | 130828431000170 |
171 | 喇嘛地河登记单元 | 130828431000171 | 172 | 克勒沟河登记单元 | 130828431000172 |
173 | 营房河登记单元 | 130828431000173 | 174 | 石泉河登记单元 | 130828431000174 |
175 | 北道河登记单元 | 130828431000175 | 176 | 小苇子沟河登记单元 | 130828431000176 |
177 | 大水坑河登记单元 | 130828431000177 | 178 | 纪家沟河登记单元 | 130828431000178 |
179 | 石人沟河登记单元 | 130828431000179 | 180 | 大西沟河登记单元 | 130828431000180 |
181 | 狍子沟河登记单元 | 130828431000181 | 182 | 钓鱼台水库登记单元 | 130828431000182 |
183 | 黑山口水库登记单元 | 130828431000183 | 184 | 河北木兰围场钓鱼台水库省级湿地自然公园登记单元 | 130828431000184 |
185 | 河北围场阿鲁布拉克国家沙漠自然公园登记单元 | 130828431000185 | 186 | 湿地资源登记单元 | 130828431000186 |
187 | 天然草原资源登记单元 | 130828431000187 |
二、开展自然资源登记工作的时间
本次开展自然资源首次登记工作的时间为自通告发布之日起至2023年12月31日。
三、自然资源类型、范围
登记单元内的水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的国家所有权和自然生态空间。
本次登记区域涉及37个乡镇,分别是:围场镇、四合永镇、棋盘山镇、龙头山镇、道坝子乡、朝阳湾镇、腰站镇、大唤起乡、哈里哈镇、半截塔镇、下伙房乡、黄土坎乡、银窝沟乡、兰旗卡伦乡、牌楼乡、燕格柏乡、四道沟乡、育太和乡、广发永乡、杨家湾乡、大头山乡、城子镇、石桌子乡、宝元栈乡、新拨镇、郭家湾乡、朝阳地镇、新地镇、克勒沟镇、御道口镇、老窝铺乡、西龙头乡、南山嘴乡、姜家店乡、三义永乡、山湾子乡、张家湾乡。
四、其他事项
自然资源所有权代表(代理)行使主体、集体土地所有权人、国有土地使用权人等相关主体,应当积极配合做好确权登记相关工作。
特此通告。
围场满族蒙古族自治县人民政府
2023年6月28日