索引号: 13562902/2024-00027 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县四合永镇 |
成文日期: 2024-01-02 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
四合永镇
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我镇按照县委、县政府统一安排部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,坚持深化政府信息公开工作,推进了政府信息公开工作规范、有序、健康发展。
(一)主动公开。截至2023年12月31日,2023年四合永镇政府在政府信息公开网站主动公开13条信息,其中政务动态12条、政府信息公开年度报告1条。
(二)依申请公开。2023年我镇未收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理。完善工作机制,规范信息发布流程。严格实行信息编写、审核和报送各环节层层把关负责制,严把信息质量关口,重要信息由主要领导审签。加强政府信息公开属性审核,坚持“先审核后公开”、“谁公开谁审核、谁审核谁负责”原则。
(四)政府信息公开平台建设。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台、村广播站、小程序、视频号等为载体,现代方法与传统方法相结合,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障。为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我镇逐步健全政府信息公开工作机制,及时调镇政务公开工作领导小组,保证了信息公开工作规范运作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 503 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,通过全镇干部职工的共同努力,我镇政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足:一是政务公开宣传范围有局限性,不够便民,不能满足村、组农村群众对政府信息的需求;二是从事政府信息公开工作人员业务水平还有待加强,有关部门应组织培训;三是部分信息公布不够及时。2024年我镇将从以下几个方面入手做好政务公开工作:一是加强思想教育。全面提高干部对政务公开工作重要性的认识,掀起全镇干部积极参与政务公开工作的新高潮,努力营造推进政务公开工作的良好氛围。二是做好内容创新。围绕民生实事、政策信息等,及时发布群众热点关注内容、动态,加强内容的原创性、创新性。三是加强保障措施。完善监督考核方法,抓好长效落实,促进信息公开工作制度化、规范化发展,及时公开惠农政策、养老服务、民生工程等内容,以满足农村群众对政府信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无