索引号: 13562342/2024-11285 |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
发布机构: 围场满族蒙古族自治县应急管理局 |
成文日期: 2024-05-16 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
围场满族蒙古族自治县应急管理局职业技能提升行动专项资金培训补贴公示
2024-05-1615时32分
浏览次数:
根据《河北省人力资源和社会保障厅、河北省应急管理厅、河北省市场监督管理局关于印发<河北省职业技能提升行动政策释义>的通知》(冀人社字〔2020〕106号)的有关规定,现将2020年及2021年围场县振安安全技术咨询服务有限公司组织实施培训的“职业技能提升行动专项资金培训补贴”进行公示。2020年共372人享受补贴,补贴金额为381920元;2021年共369人享受补贴,补贴金额为383140元,所涉及培训专业为融化焊接与热切割作业、高低压电工作业、高处作业、金属非金属矿山提升机操作作业、尾矿作业等,人员名单如下。公示时间:2024年5月16日至2024年5月21日,公示期间如有异议,可向县应急管理局举报,联系电话0314-7528514。
2020年职业技能提升行动专项资金培训补贴人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 |
| 培训专业 | 培训时间 | 是否贫困人口 | 培训学校 | 培训期数 | 补贴资金 |
1 | 敖华山 | 男 | 40 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
2 | 郭月飞 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
3 | 霍子然 | 男 | 35 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
4 | 李宏亮 | 男 | 38 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
5 | 李艳龙 | 男 | 41 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
6 | 梁超 | 男 | 25 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
7 | 卢剑锋 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
8 | 潘瑞晨 | 男 | 29 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
9 | 隋全禄 | 男 | 21 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
10 | 汤立明 | 男 | 31 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
11 | 王明星 | 男 | 34 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
12 | 王新颖 | 女 | 31 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
13 | 王志君 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
14 | 相东旭 | 男 | 30 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
15 | 谢文武 | 男 | 49 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
16 | 邢卫国 | 男 | 41 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
17 | 邢艳军 | 男 | 43 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
18 | 张金明 | 男 | 37 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
19 | 张景利 | 男 | 49 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
20 | 张振宇 | 男 | 29 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
21 | 张志臣 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
22 | 赵振华 | 男 | 37 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
23 | 周楚涵 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.16-8.4 | 否 | 振安 | 1期 | 1100 |
24 | 安楠 | 男 | 23 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
25 | 包克 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
26 | 蔡君伟 | 男 | 31 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
27 | 陈文志 | 男 | 33 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
28 | 程冬生 | 男 | 34 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
29 | 丁健航 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
30 | 段从贵 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
31 | 李国顺 | 男 | 32 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
32 | 李文豹 | 男 | 33 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
33 | 李旭冉 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
34 | 李雪 | 女 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
35 | 李振军 | 男 | 46 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
36 | 刘博文 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
37 | 吕东旭 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
38 | 乔宽 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
39 | 屈灵志 | 男 | 36 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
40 | 任乃祺 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
41 | 田浩 | 男 | 36 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
42 | 田夏 | 男 | 29 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
43 | 王杰宇 | 男 | 32 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
44 | 王乃新 | 女 | 24 | 汉族 | 其他 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
45 | 王一凡 | 男 | 24 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
46 | 温楚淇 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
47 | 肖雪 | 女 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
48 | 邢通 | 男 | 26 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
49 | 邢玉龙 | 男 | 38 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
50 | 许高飞 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
51 | 杨洪生 | 男 | 20 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
52 | 杨帅 | 男 | 33 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
53 | 张菁 | 女 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
54 | 张小辉 | 男 | 35 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
55 | 张英豪 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
56 | 张振廷 | 男 | 54 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
57 | 张志强 | 男 | 28 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
58 | 赵继国 | 男 | 35 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
59 | 赵亮 | 男 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
60 | 左右辉 | 男 | 24 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.7.27-8.14 | 否 | 振安 | 2期 | 1100 |
61 | 曹瑞兴 | 男 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
62 | 杜松 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
63 | 李吉 | 男 | 26 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
64 | 李腾飞 | 男 | 26 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
65 | 刘光明 | 男 | 41 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
66 | 王溧 | 男 | 27 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
67 | 王锬 | 男 | 24 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
68 | 王志鹏 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
69 | 卫劲荣 | 男 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
70 | 张勇 | 男 | 23 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
71 | 张振 | 男 | 23 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
72 | 赵凤军 | 男 | 53 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.8.15-9.2 | 否 | 振安 | 3期 | 1100 |
73 | 贾彦亮 | 男 | 21 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
74 | 李超 | 男 | 21 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
75 | 李蔚东 | 男 | 35 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
76 | 刘金国 | 男 | 52 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
77 | 马云锋 | 男 | 45 | 满族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
78 | 王英旭 | 男 | 22 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
79 | 张乐 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
80 | 张磊 | 男 | 51 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
81 | 张禄伟 | 男 | 28 | 满族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
82 | 张铭鑫 | 男 | 36 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
83 | 周洪伟 | 男 | 38 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.10.29-11.16 | 否 | 振安 | 4期 | 1100 |
84 | 陈朝辉 | 男 | 20 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
85 | 陈晓亮 | 男 | 38 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
86 | 库尔班·吾普尔 | 男 | 20 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
87 | 李刚 | 男 | 34 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
88 | 李翔宇 | 男 | 27 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
89 | 李兴本 | 男 | 51 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
90 | 刘宝 | 男 | 32 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
91 | 刘志勇 | 男 | 48 | 汉族 | 初中 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
92 | 吕允涛 | 男 | 31 | 满族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
93 | 苏嘉乐 | 女 | 20 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
94 | 闫成龙 | 男 | 50 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
95 | 赵海军 | 男 | 44 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
96 | 赵延安 | 男 | 34 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 低压电工作业 | 2020.11.21-12.5 | 否 | 振安 | 5期 | 1100 |
97 | 安楠 | 男 | 23 | 汉族 | 中专或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
98 | 巴新雨 | 男 | 28 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
99 | 包克 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
100 | 蔡君伟 | 男 | 31 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
101 | 陈立勇 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
102 | 池海东 | 男 | 37 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
103 | 邓硕 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
104 | 丁健航 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
105 | 段从贵 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
106 | 方北极 | 男 | 28 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
107 | 高世杭 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
108 | 霍江谱 | 男 | 27 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
109 | 金鑫 | 男 | 51 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
110 | 李个兵 | 男 | 48 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
111 | 李国明 | 男 | 38 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
112 | 李国顺 | 男 | 32 | 汉族 | 初中 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
113 | 李敬天 | 男 | 42 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
114 | 李旭冉 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
115 | 李雪 | 女 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
116 | 梁超 | 男 | 25 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
117 | 刘博文 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
118 | 吕东旭 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
119 | 聂立峰 | 男 | 52 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
120 | 乔宽 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
121 | 任乃祺 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
122 | 田夏 | 男 | 29 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
123 | 王杰宇 | 男 | 32 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
124 | 王乃新 | 女 | 24 | 汉族 | 其他 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
125 | 王一凡 | 男 | 24 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
126 | 温楚淇 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
127 | 相东旭 | 男 | 30 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
128 | 肖雪 | 女 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
129 | 徐小龙 | 男 | 27 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
130 | 许高飞 | 男 | 24 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
131 | 杨洪生 | 男 | 20 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
132 | 杨帅 | 男 | 33 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
133 | 叶树海 | 男 | 52 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
134 | 张佳鹏 | 男 | 26 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
135 | 张菁 | 女 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
136 | 张义伟 | 男 | 27 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
137 | 张英豪 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
138 | 张振宇 | 男 | 29 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
139 | 赵亮 | 男 | 23 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
140 | 邹伟峰 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
141 | 左右辉 | 男 | 24 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.3-7.15 | 否 | 振安 | 1期 | 960 |
142 | 陈文志 | 男 | 33 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
143 | 郭永鹏 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
144 | 郭月飞 | 男 | 22 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
145 | 隋全禄 | 男 | 21 | 汉族 | 初中 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
146 | 汤立明 | 男 | 31 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
147 | 王明星 | 男 | 34 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
148 | 王志君 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
149 | 尹庆阳 | 男 | 23 | 汉族 | 高中或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
150 | 张志强 | 男 | 28 | 汉族 | 初中 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.7.27-8.9 | 否 | 振安 | 2期 | 960 |
151 | 曹瑞兴 | 男 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
152 | 杜松 | 男 | 22 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
153 | 李吉 | 男 | 26 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
154 | 李琦 | 男 | 27 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
155 | 李振军 | 男 | 46 | 汉族 | 初中 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
156 | 梁仁亮 | 男 | 26 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
157 | 刘冰涛 | 男 | 33 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
158 | 柳春利 | 男 | 26 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
159 | 麻春洋 | 男 | 28 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
160 | 王志鹏 | 男 | 24 | 汉族 | 专科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
161 | 卫劲荣 | 男 | 22 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
162 | 邢玉龙 | 男 | 38 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
163 | 于泳波 | 男 | 28 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
164 | 张浩雨 | 男 | 27 | 汉族 | 本科或同等学历 |
| 高处安装、维护、拆除作业 | 2020.8.17-8.29 | 否 | 振安 | 3期 | 960 |
165 | 张旭 | 男 | 33 | 汉族 | 专科或同等学历 |
