索引号: 13562414/2024-12230 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县市场监督管理局 |
成文日期: 2024-06-28 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
县“双随机、一公开”监管工作领导小组各成员单位:
根据工作实际需要,依有关部门申请,围场满族蒙古族自治县“双随机、一公开”领导小组办公室对全县部门内部联合抽查和部门间联合抽查计划进行了调整,分别增加试点乡镇(棋盘山镇)内部抽查计划、市场监管局内部抽查计划;由于抽查事项调整和监管对象范围变化,减少了由教育和体育局牵头的彩票代销行业部门联合抽查计划和由地方金融监管局组织的关于融资租赁公司部门联合抽查计划。请遵照执行。
附件:调整后的全县“双随机、一公开”监管工作抽查计划
2024年度各成员单位内部随机抽查工作计划 | ||||||||||
单位名称:围场满族蒙古族自治县 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起单位 | 联合单位 | 抽查时间 |
2024001 | 2024年围场县水务局内部联合随机抽查001 | 围水务内部001号 | 2024年围场县水务局内部联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1、水工程建设规划同意书审核监督检查;2、水利基建项目的监督检查;3、坝顶兼做公路检查;4、利用堤顶、戗台兼做公路检查;5、对水利工程建设项目质量安全的监督检查;6、水旱灾害防御工作监督检查;7、对水利工程招投标的监督检查;8、对大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可后续监管;9、对河道管理范围内特定活动审批后续监管;10、对洪水影响评价类审批的后续监管(河道管理内建设项目工程建设项目监测);11、对生产建设项目水土保持审批的后续监管;12、对小水电站安全生产的监督检查;13、河道采砂管理监督检查;14、城市供水水质监督检查;15、对水利项目投资计划及统计管理的监督检查等 | 县域内相关检查对象 | 县水务局政策法规股 | 水务局执法大队、规划股、河道管理处、水保站、水土保持监督站、防汛抗旱股、质量监督站、建设管理股、自来水 | 2024年7月至9月 |
2024002 | 2024年围场县乡镇(街道)内部联合随机抽查001 | 围乡镇内部001号 | 2024年围场县棋盘山镇内部联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查等 | 辖区内医疗机构 | 棋盘山镇综合行政执法队 | 棋盘山镇综合行政执法队 | 2024年6月至7月 |
2024003 | 2024年围场县市场监督管理局内部联合随机抽查001 | 围市监内部001号 | 2024年围场县市场监管局内部联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 特殊食品销售监督检查 | 县域内相关检查对象 | 食品抽检股 | 食品流通股 | 2024年7月到11月 |
2024年度部门联合抽查工作计划 | |||||||||||
县区:围场满族蒙古族自治县 | |||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
1 | 联2024001 | 2024年围场县关于投资项目部门联合随机抽查001 | 联001 | 2024年围场县关于投资项目部门间联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.企业投资项目监督管理;中央、省预算内直接投资、投资补助和贴息资金项目实施情况监督检查;2.因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批后的监督检查;临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批后的监督检查;城市建筑垃圾处置核准后的监督检查3.登记事项检查;公示信息检查;广告行为检查4.对生产建设项目水土保持审批的后续监管5.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查等; | 依各参与部门需求确定 | 县发改局 | 住建局、城管局市场监管局、水务局、生态环境局 | 2024年3月至6月 |
2 | 联2024002 | 2024年围场县关于电力行业部门联合随机抽查002 | 联002 | 2024年围场县关于电力行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.电力供应与使用监督管理2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县工信局 | 生态环境局、市场监管局、 | 2024年3月至6月 |
3 | 联2024003 | 2024年围场县关于用能行业部门联合随机抽查003 | 联003 | 2024年围场县关于用能行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.节能法律法规和节能标准执行情况监督管理;散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产经营使用情况监督管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查;2.登记事检查;公示信息检查;计量监督检查;认证活动监督检查;市场类标准监督检查3.对统计调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;4.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督等 | 依各参与部门需求确定 | 县发改局 | 统计局、市场监管局、生态环境局 | 2024年7月至10月 |
4 | 联2024004 | 2024年围场县关于学校(含职业技能培训学校、托幼机构)部门联合随机抽查004 | 联004 | 2024年围场县关于学校(含职业技能培训学校、托幼机构)部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对校园安全工作落实情况的监督;中小学教师继续教育工作检查;教师培训工作检查、特岗教师待遇保障检查、学校体育、美育、卫生与健康教育工作检查、对中小学国家课程教材使用的检查;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查2.对学校卫生的监督检查;对托育(幼)机构卫生的监督检查;对饮用水卫生的监督检查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;餐饮服务监督检查;校园食品销售监督检查4.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查5.对气象灾害防御工作的监督检查6.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查7.职业技能培训和职业技能考核鉴定检查;对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对外国人就业的监督检查8、对社会组织进行监督检查9、对防震减灾科普学校(基地)开展宣传教育情况的检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县教育和体育局 | 卫健局、市场监管局、消防大队、气象局、人社局、生态环境局、民政局、应急局 | 2024年3月至6月 |
5 | 联2024005 | 2024年围场县关于校外培训机构部门联合随机抽查005 | 联005 | 2024年围场县关于校外培训机构部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.校外培训机构检查2.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;面向中小学生的校外培训广告的检查;餐饮服务监督检查3.对高危体育项目经营场所安全经营事项的监督检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查、对社会消防技术服务活动的监督抽查、对注册消防工程师执业活动的监督抽查等 | 依各参与部门需求确定 | 县教育和体育局 | 市场监管局、消防大队、 | 2024年3月至6月 |
6 | 联2024006 | 2024年围场县关于盐业部门联合随机抽查006 | 联006 | 2024年围场县关于盐业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对食盐定点企业开展监督检查2.登记事项检查;公示信息的检查;食盐质量安全监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县工信局 | 市场监管局 | 2024年3月至6月 |
7 | 联2024007 | 2024年围场县关于清真食品部门联合随机抽查007 | 联007 | 2024年围场县关于清真食品部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;食品生产监督检查;食品安全监督抽检;食品销售监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县民宗局 | 生态环境局、市场监管局 | 2024年3月至6月 |
8 | 联2024008 | 2024年围场县关于宾馆、旅店行业部门联合随机抽查008 | 联008 | 2024年围场县关于宾馆、旅店行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.娱乐场所和特种行业检查(旅馆业检查);机关、团体、企事业单位内部治安保卫2.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;餐饮服务监督检查;食品销售监督检查3.城镇排水与污水处理监督检查;城市生活垃圾处理设施监管;城市生活垃圾及餐厨废弃物处置许可后的监督检查4.对公共场所卫生的监督检查5.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查、社会消防技术服务活动的监督抽查、对注册消防工程师执业活动的监督抽查等 | 依各参与部门需求确定 | 县公安局 | 市场监督管理局、水务局、城管局、卫健局、消防大队 | 2024年3月至6月 |
9 | 联2024009 | 2024年围场县关于治安保卫行业部门联合随机抽查009 | 联009 | 2024年围场县关于治安保卫行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.保安服务业检查2.登记事项检查;公示信息检查3.对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣法律法规的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县公安局 | 市场监管局、人社局 | 2024年3月至6月 |
10 | 联2024010 | 2024年围场县关于爆破行业部门联合随机抽查010 | 联010 | 2024年围场县关于爆破行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.爆破作业单位监督检查2.对雷电灾害防御活动的执法检查3.登记事项检查;公示信息检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县公安局 | 市场监管局、气象局 | 2024年3月至6月 |
11 | 联2024011 | 2024年围场县关于公章刻制行业部门联合随机抽查011 | 联011 | 2024年围场县关于公章刻制行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.娱乐场所和特种行业检查(公章刻制业检查)2.登记事项检查;公示信息检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县公安局 | 市场监管局 | 2024年3月至6月 |
12 | 联2024012 | 2024年围场县关于易制毒行业部门联合随机抽查012 | 联012 | 2024年围场县关于易制毒行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对第一类易制毒化学品(非药品类)购买的监管;对第一、二类易制毒化学品运输许可的监管;对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管;对第三类易制毒化学品运输备案的监管2.危险化学品及相关企业的安全检查(非药品类易制毒化学品生产、经营企业行政检查)3.登记事项检查;公示信息检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县公安局 | 市场监管局、应急局 | 2024年7月至10月 |
13 | 联2024013 | 2024年围场县关于律师事务所部门联合随机抽查013 | 联013 | 2024年围场县关于律师事务所部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对律师事务所的监督检查;对律师事务所及其律师承办法律援助事项的监督检查、对基层法律服务所的监督检查、对公证机构的监督检查、对司法鉴定机构及其鉴定人的监督检查2.价格行为检查、商标代理行为的检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县司法局 | 市场监管局 | 2024年3月至6月 |
14 | 联2024014 | 2024年围场县关于养老服务机构部门联合随机抽查014 | 联014 | 2024年围场县关于养老服务机构部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对养老机构进行监督检查2.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;食品安全监督抽检; 餐饮服务监督检查;特种设备常规监督检查(使用单位)3.对用人单位和个人遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查5.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查6.对公共场所卫生的监督检查;对医疗机构和医疗行为的监督检查;对传染病防治工作的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县民政局 | 市场监管局、医保局、消防大队、生态环境局、卫健局 | 2024年3月至6月 |
15 | 联2024015 | 2024年围场县关于人力资源服务行业部门联合随机抽查015 | 联015 | 2024年围场县关于人力资源服务行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对人力资源市场的监督检查(经营性人力资源服务机构);对劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣法律法规的监督检查;妨碍行政执法行为检查2.登记事项检查;公示信息检查3.对统计调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县人社局 | 市场监管局、统计局 | 2024年3月至6月 |
16 | 联2024016 | 2024年围场县关于房地产行业部门联合随机抽查016 | 联016 | 2024年围场县关于房地产行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.房地产市场监督检查;房地产市场行政监督管理行为的监督检查2.价格行为检查3.对人防工程设计单位的检查、对人防工程监理单位的检查、对人防工程施工图审查机构的检查、对人防工程防护设备生产安装企业的检查、对人防工程防护设备质量检测单位的检查、对人民防空工程建设的检查、对人民防空教育的检查、对人民防空信息化建设的检查4.设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县住建局 | 市场监管局、发改局、城管局 | 2024年3月至6月 |
17 | 联2024017 | 2024年围场县关于建筑业部门联合随机抽查017 | 联017 | 2024年围场县关于建筑业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.住房城乡建设行业各类企业资质许可后的监督检查、住房城乡建设领域人员资格许可后的监督检查、建筑市场监督检查、建设工程安全生产监督检查、工程建设标准监督检查、建筑施工扬尘污染防治监督检查、建设工程消防设计审查验收监督检查、历史文化名城保护监督、建筑市场行政监督管理行为监督检查、民用建筑节能监督检查、建筑工程材料设备使用监督检查、绿色建筑、装配式建筑活动的指导和监督检查2.登记事项检查;公示信息检查;3.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督等 | 依各参与部门需求确定 | 县住建局 | 市场监管局、生态环境局 | 2024年3月至6月 |
18 | 联2024018 | 2024年围场县关于燃气供应、瓶装液化气销售部门联合随机抽查018 | 联018 | 2024年围场县关于燃气供应、瓶装液化气销售部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.燃气监督检查:燃气经营者改动市政燃气设施审批许可后的监督检查2.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位)3.对雷电灾害防御活动的执法检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县住建局 | 市场监管局、消防大队、气象局 | 2024年3月至6月 |
19 | 联2024019 | 2024年围场县关于物业服务部门联合随机抽查019 | 联019 | 2024年围场县关于物业服务部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.物业服务企业经营行为监督检查、城市树木移植或砍伐审批后的监管2.保安服务业检查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位)等 | 依各参与部门需求确定 | 县住建局 | 公安局、市场监管局 | 2024年3月至6月 |
20 | 联2024020 | 2024年围场县关于户外广告经营部门联合随机抽查020 | 联020 | 2024年围场县关于户外广告经营部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查、关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可后的监督检查、特殊车辆在城市道路上行驶审批后的监督检查、市政设施建设类审批(挖掘道路);对已建成运行的垃圾处理设施运营状况和处理效果进行检查;临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批后的监督检查2.登记事项检查;公示信息检查;广告行为检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县城管局 | 市场监管局 | 2024年3月至6月 |
21 | 联2024021 | 2024年围场县关于交通运输行业部门联合随机抽查021 | 联021 | 2024年围场县关于交通运输行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对道路运输市场的监督检查、对道路客运、货运及机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务运输市场主体的监督检查;国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输业检查2.对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查3.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查4.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查5.对旅行社的监督检查6、娱乐场所和特种行业检查(机动车维修业检查)7、对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督等 | 依各参与部门需求确定 | 县交通局 | 人社局、消防大队、文旅局、市场监管局、公安局、生态环境局 | 2024年7月至10月 |
22 | 联2024022 | 2024年围场关于公路工程及养护行业部门联合随机抽查022 | 联022 | 2024年围场关于公路工程及养护行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1、对公路工程的监督检查2、对公路建设和养护工程市场的监督检查3、登记事项、公示信息的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县交通局 | 市场监管局 | 2024年7月至10月 |
23 | 联2024023 | 2024年围场县关于种畜禽、畜禽养殖场(厂)部门联合随机抽查023 | 联023 | 2024年围场县关于种畜禽、畜禽养殖场(厂)部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对畜禽养殖场(厂)的监督检查;对种畜禽生产经营的监督检查;对销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种的监督检查;对畜禽遗传资源的监督检查;2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查3.登记事项检查;公示信息检查;生产、流通领域产品质量监督抽查(饲料)等 | 依各参与部门需求确定 | 县农业农村局 | 市场监管局、生态环境局 | 2024年3月至6月 |
24 | 联2024024 | 2024年围场县关于屠宰业部门联合随机抽查024 | 联024 | 2024年围场县关于屠宰业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查、无害化处理场所的监督检查2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查3.登记事项检查;公示信息检查;生产、流通领域产品质量监督抽查4.对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县农业农村局 | 市场监管局、生态环境局、民宗局 | 2024年3月至6月 |
25 | 联2024025 | 2024年围场县关于农业生产资料生产、销售行业部门联合随机抽查025 | 联025 | 2024年围场县关于农业生产资料生产、销售行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.种子生产经营企业监督检查;农作物种子质量监督抽检;农业转基因生物安全监督检查;对农药产品抽查;饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查;兽药生产质量管理规范检查2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督3.对统计调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查4.登记事项检查;公示信息检查;产品质量监督检查(生产、流通领域产品质量监督抽查);广告行为检查;商标使用行为的监督检查、专利真实性监督检查5、对林草种苗生产经营及林草种质资源的监管;对林草有害生物防治检疫的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县农业农村局 | 市场监管局、生态环境局、统计局、林草局 | 2024年3月至6月 |
26 | 联2024026 | 2024年围场县关于医疗机构(包医疗美容)部门联合随机抽查026 | 联026 | 2024年围场县关于医疗机构(包医疗美容)部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对医疗机构和医疗行为的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对计划生育的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查2.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查;餐饮服务监督检查;特种设备常规监督检查(使用单位)3.对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查5.对参保单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查、对定点医药机构基金使用情况日常监督检查、对公立医疗机构药品和高值医用耗材集中采购行为合规性的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县卫健局 | 市场监管局、医保局、消防大队、人社局 | 2024年7月至10月 |
27 | 联2024027 | 2024年围场县关于汽车销售、二手车销售、报废机动车回收(拆解)行业部门联合随机抽查027 | 联027 | 2024年围场县关于汽车销售、二手车销售、报废机动车回收(拆解)行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.报废机动车回收(拆解)管理;汽车销售管理;二手车流通管理2..对机动车销售企业的检查;对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查;对重点管控新污染物的监督3.娱乐场所特种行业(废旧金属收购业检查)4.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县商务局 | 市场监管局、生态环境局、公安局 | 2024年7月至10月 |
28 | 联2024028 | 2024年围场县关于商场、超市部门联合随机抽查028 | 联028 | 2024年围场县关于商场、超市部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.单用途商业预付卡管理;零售商促销管理;零供公平交易管理2.对公共场所卫生的监督检查3..登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;电子商务经营行为监督检查;食品销售监督检查;特殊食品销售监督检查;食品安全监督抽检;特种设备使用单位监督检查;计量监督检查;食盐经营质量安全监督检查(食盐批发)4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查5.零售市场秩序日常检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县商务局 | 卫健局、消防大队、烟草局、市场监管局 | 2024年3月至6月 |
29 | 联2024029 | 2024年围场县关于成品油销售部门联合随机抽查029 | 联029 | 2024年围场县关于成品油销售部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.成品油市场管理2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督3.危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查4.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查5.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查7.对雷电灾害防御活动的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县商务局 | 市场监管局、生态环境局、应急局、消防大队、气象局 | 2024年3月至6月 |
30 | 联2024030 | 2024年围场县关于拍卖行业部门联合随机抽查030 | 联030 | 2024年围场县关于拍卖行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1..登记事项检查;公示信息检查;拍卖等重要领域市场规范管理检查2、公共场所卫生、职业病防治工作的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县市场监管局 | 卫健局 | 2024年3月至6月 |
31 | 联2024031 | 2024年围场县关于互联网上网服务业、娱乐业行业部门联合随机抽查031 | 联031 | 2024年围场县关于互联网上网服务业、娱乐业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.互联网上网服务营业场所“双随机”抽查;互联网文化“双随机”抽查;娱乐场所“双随机”抽查2.互联网上网服务营业场所信息网络安全检查;娱乐场所和特种行业检查(歌舞娱乐、游戏游艺场所检查)3.对公共场所卫生的监督检查4.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查5.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县旅文局 | 公安局、卫健局、市场监管局、消防大队 | 2024年3月至6月 |
32 | 联2024032 | 2024年围场县关于出版物发行、印刷复制行业部门联合随机抽查032 | 联032 | 2024年围场县关于出版物发行、印刷复制行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.出版物发行单位“双随机”抽查;出版物印刷复制企业“双随机”抽查2.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查3.登记事项检查、公示信息检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县旅文局 | 市场监管局、消防大队 | 2024年3月至6月 |
33 | 联2024033 | 2024年围场县关于电影放映部门联合随机抽查033 | 联033 | 2024年围场县关于电影放映部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对公共场所卫生的监督检查2.电影发行放映单位“双随机”抽查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县旅文局 | 卫健局、市场监管局、消防大队 | 2024年3月至6月 |
34 | 联2024034 | 2024年围场县关于旅游业部门联合随机抽查034 | 联034 | 围场县关于旅游业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.对旅行社的监督检查;对旅游从业者的监督检查;在线旅游平台经营者“双随机”抽查; A级景区监督管理(景区管理机构、规章制度等相关检查)2.对森林草原防火的监督检查3.登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查;食品销售监督检查;餐饮服务监督检查;特种设备常规监督检查(使用单位);商标使用行为的检查等相关检查事项4.对气象灾害防御工作的监督检查;对雷电灾害防御工作的监督检查5.贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查6.对高危体育项目经营场所安全经营事项的监督检查7.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查8、对自然保护地的检查9、对民用枪支弹药从业单位的抽查(对营业性射击场的检查;对动物保护、科研单位的监督2个同名事项)等 | 依各参与部门需求确定 | 县旅文局 | 生态环境局、市场监管局、气象局、林草局、民宗局、教育和体育局、消防大队、公安局 | 2024年7月至11月 |
35 | 联2024035 | 2024年围场县关于工贸行业部门联合随机抽查035 | 联035 | 2024年围场县关于工贸行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.工贸行业企业的安全检查;安全生产技术服务机构的行政检查2.对饮用水卫生的监督检查;对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查;对职业病防治工作的监督检查3.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查4.登记事项检查;公示信息检查;特种设备常规监督检查(使用单位)、工业产品生产许可证产品生产企业检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县应急局 | 卫健局、消防大队、市场监管局 | 2024年3月至6月 |
36 | 联2024036 | 2024年围场县关于非煤矿山行业部门联合随机抽查036 | 联036 | 2024年围场县关于非煤矿山行业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.非煤矿山企业的安全检查;安全生产技术服务机构的行政检查2.对林地及林木资源的监管;对草原的监管3.对单位/个人取用水行为的随机抽查4.对雷电灾害防御活动的执法检查5.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设情况;6.对爆破作业单位的抽查7.登记事项检查;公示信息检查;特种设备常规监督检查(使用单位)等 | 依各参与部门需求确定 | 县应急局 | 林草局、水务局、气象局、生态环境局、公安局、市场监管局 | 2024年7月至10月 |
37 | 联2024037 | 2024年围场县关于危险化学品部门联合随机抽查037 | 联037 | 2024年围场县关于危险化学品部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.危险化学品及相关企业的安全检查;安全生产技术服务机构的行政检查2.对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对重点管控新污染物的监督3.对道路运输市场的监督检查4.登记事项检查;公示信息检查;生产流通领域产品质量监督抽查;特种设备常规监督检查(使用单位)5.对职业病防治工作的监督检查6.对第一类易制毒化学品(非药品类)购买的监管;对第一、二类易制毒化学品运输许可的监管;对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管;对第三类易制毒化学品运输备案的监管7.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查8.对雷电灾害防御活动的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县应急局 | 生态环境局、交通局、市场监管局、卫健局、公安局、消防大队、气象局 | 2024年3月至6月 |
38 | 联2024038 | 2024年围场县关于餐饮业部门联合随机抽查038 | 联038 | 2024年围场县关于餐饮业部门联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.登记事项检查;公示信息检查;餐饮服务监督检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位)2餐饮业管理;3.城镇排水与污水处理监督检查;城市生活垃圾及餐厨废弃物处置许可后的监督检查4.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查5.对餐饮具集中消毒服务单位的监督检查、对消毒产品的监督检查等 | 依各参与部门需求确定 | 县市场监管局 | 商务局、水务局、城管局、消防大队、卫健局 | 2024年7月至10月 |
