现将围场满族蒙古族自治县2024年度衔接资金项目预算指标调整下达情况予以公示。
投诉监督单位名称:围场县财政局
投诉监督单位地址:围场县行政中心727室
联系电话: 0314-7528608
电子邮箱:wccznc7528608@163.com
监督举报电话:12317
附件:围场满族蒙古族自治县财政局关于调整下达2024年度衔接资金项目预算指标的通知(围财农〔2024〕39号)
围场满族蒙古族自治县财政局
2024年8月1日
围财农〔2024〕39号
围场满族蒙古族自治县财政局
关于调整下达2024年度衔接资金项目预算
指标的通知
县直各有关部门:
根据《中共围场满族蒙古族自治县委农村工作领导小组关于下达2024年度财政衔接资金调整使用计划的通知》(围农组〔2024〕39号),现对《围场满族蒙古族自治县财政局关于下达2024年衔接资金项目预算指标的通知》下达你单位的2024年衔接资金项目预算指标进行调整,调整后下达的预算指标详见附表,项目资金请以此次调整下达金额为准。现将有关事项通知如下:
一、实行专账核算。衔接资金严格按照《河北省财政厅等六部门关于印发<河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(冀财农〔2023〕34号)的有关要求进行使用管理,实行专账核算,严格按照批复的项目实施方案使用资金,确保资金使用依法合规,专款专用。
二、加快资金支出进度。按照《河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知》、《河北省财政厅等六部门关于印发<河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法>的通知》(冀财农〔2021〕136号)要求,中央、省级衔接资金纳入直达资金,衔接资金预算执行率要达到100%,各部门衔接资金支出3月底应达到25%以上,4月底应达到34%以上,5月底应达到42%以上,6月底应达到50%以上,7月底应达到60%以上,8月底应达到67%以上,9月底应达到75%以上,10月底应达到85%以上,11月底应达到92%以上,12月底达到100%以上,2年以上的衔接资金不得存在结转结余情况。请你单位高度重视,在确保资金安全的前提下,加快资金支出进度,确保及时发挥资金使用效益。
三、强化绩效管理。按照《河北省人民政府办公厅关于转发<省财政厅 省扶贫办 省发展改革委扶贫项目资金绩效管理实施办法>的通知》(冀政办字〔2018〕115号)、《河北省财政厅等六部门关于转发<财政专项扶贫资金绩效管理操作指南>(试行)的通知》等文件要求,做好衔接资金绩效目标申报、审核、运行监控、绩效自评等全过程绩效管理工作,并及时将绩效管理相关资料报县财政局农业股审核备案。
四、严格遵守财经纪律。收到指标文件后,要及时在财政一体化平台录入预算项目库并报财政局审核,项目库审核完毕后填写围场县衔接资金额度申请表,办理指标额度拨付事宜。同时,部门要严格按照合同约定及项目进展情况将资金拨付到中标单位,严审报账资料,规范报账程序,确保资金运行安全。
五、规范招投标程序。衔接金项目建设内容属于政府采购范围的,应按政府采购有关规定执行。
附件:1、调整下达2024年度衔接资金项目预算指标情况表
2、绩效目标申报表
围场满族蒙古族自治县财政局
2024年8月1日
附件1: | |||||
调整下达2024年度衔接资金项目预算指标情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 调整后 资金指标情况 | 资金名称 | 责任部门 | 备注 |
衔接资金合计 | 46,947.00 | ||||
交通局小计 | 5,808.65 | ||||
1 | 2022年第一批农村道路及桥梁建设项目 | 1,720.80 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1720.88万元 | 交通局 | |
2 | 小锥子山至大唤起农村道路建设项目 | 2,097.85 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),2097.85万元 | 交通局 | |
3 | 四御线至二板农村道路建设项目 | 990.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),990万元 | 交通局 | |
4 | 克勒沟至新地农村道路建设项目 | 1,000.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1000万元 | 交通局 | |
水务局小计 | 3,500.00 | ||||
1 | 围场满族蒙古族自治县2024年农村供水保障工程 | 1,600.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1600万元 | 水务局 | |
2 | 围场满族蒙古族自治县2024年农村供水水质提升项目 | 1,000.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1000万元 | 水务局 | |
3 | 围场满族蒙古族自治县2024年农村供水老旧工程改造提升项目 | 900.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),468.8万元;河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),431.2万元 | 水务局 | |
发改局小计 | 586.20 | ||||
1 | 围场县第二批村级光伏扶贫电站质保金 | 297.20 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),297.2万元 | 发改局 | |
2 | 围场县御道口镇一复兴地村易地搬迁养殖小区基础设施提升项目 | 139.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),139万元 | 发改局 | |
3 | 围场县2024年育太和乡横立营村桥梁建设项目 | 150.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),150万元 | 发改局 | |
民宗局小计 | 679.00 | ||||
1 | 半截塔镇要路沟村护村河坝工程项目 | 79.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),79万元 | 民宗局 | |
2 | 杨家湾乡邵家店村建桥项目 | 34.59 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),34.59万元 | 民宗局 | |
3 | 新地镇岗子村河坝项目 | 34.01 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),34.01万元 | 民宗局 | |
4 | 大唤起乡五十六号村民宿建设项目 | 299.45 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),299.45万元 | 民宗局 | |
5 | 哈里哈镇温泉旅游配套项目 | 136.97 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),136.97万元 | 民宗局 | |
6 | 克勒沟镇元宝洼村预制菜加工厂房建设项目 | 35.13 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),35.13万元 | 民宗局 | |
7 | 克勒沟镇毛大坝村护地河坝项目 | 59.85 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),59.85万元 | 民宗局 | |
农业农村局小计 | 33,666.15 | ||||
1 | 围场满族蒙古族自治县三文鱼循环水养殖项目(配套设备) | 2,680.77 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1983万元;河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),697.77万元 | 农业农村局 | |
2 | 2024年支持脱贫户及监测对象增收项目 | 6,025.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),6025万元 | 农业农村局 | |
3 | 2024年油料作物种植补贴项目 | 350.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),350万元 | 农业农村局 | |
4 | 2024年食用菌产业扶持补贴项目 | 176.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),176万元 | 农业农村局 | |
5 | 2024年老旧果园改造提升补贴项目 | 80.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),80万元 | 农业农村局 | |
6 | 2024年集体现代设施蔬菜改造提升补贴项目 | 200.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),200万元 | 农业农村局 | |
7 | 2024年围场县农业新品种新技术试验示范建设项目 | 70.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),70万元 | 农业农村局 | |
8 | 2024年朝阳湾镇新建连栋温室项目 | 400.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),400万元 | 农业农村局 | |
9 | 2024年马铃薯种薯扩繁补助项目 | 185.36 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),185.36万元 | 农业农村局 | |
10 | 2024年薯菜果分选包装补助项目 | 500.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),500万元 | 农业农村局 | |
11 | 半截塔现代农业示范区电力设施升级改造项目 | 1,000.00 | 河北省财政厅关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(冀财农[2024]11号),1000万元 | 农业农村局 | |
12 | 围场县2024年农田水电设施配套及改造提升项目 | 1,200.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1200万元 | 农业农村局 | |
13 | 2024年京津冀草食畜牧业新质生产力产销对接活动(河北 围场) | 50.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),50万元 | 农业农村局 | |
14 | 2024年新型经营主体奖励项目 | 16.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),16万元 | 农业农村局 | |
15 | 2024年围场中药材区域公用品牌建设项目 | 100.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),100万元 | 农业农村局 | |
16 | 2024·围场马铃薯种业大会 | 300.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),300万元 | 农业农村局 | |
17 | 2024年畜牧业发展贷款贴息项目 | 350.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),350万元 | 农业农村局 | |
18 | 2024年马铃薯繁育网棚建设项目 | 1,250.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),600万元;河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),650万元 | 农业农村局 | |
19 | 马铃薯研究院建设项目二期--马铃薯脱毒组培中心建设项目 | 1,500.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),508万元;河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),566.15万元;河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),425.85万元 | 农业农村局 | |
20 | 中药材加工生产线建设项目 | 1,000.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),1000万元 | 农业农村局 | |
21 | 道坝子乡粉条产业基地建设项目 | 85.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),85万元 | 农业农村局 | |
22 | 2024年蔬菜棚室建设项目 | 2,000.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),2000万元 | 农业农村局 | |
23 | 四合永园区电力设施提升项目 | 450.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),450万元 | 农业农村局 | |
24 | 姜家店乡北二道沟村高标准民宿项目 | 50.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),50万元 | 农业农村局 | |
25 | 马铃薯深加工项目 | 3,538.02 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),3538.02万元 | 农业农村局 | |
26 | 2024年特色食用菌种植基地建设项目 | 900.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),900万元 | 农业农村局 | |
27 | 2024年山湾子温泉水产养殖项目 | 150.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),150万元 | 农业农村局 | |
28 | 2024年农村人居环境整治村容村貌提升项目 | 1,600.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1600万元 | 农业农村局 | |
29 | 2024年农村基础设施建设补短板(公共厕所)项目 | 150.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),150万元 | 农业农村局 | |
30 | 2024年农村基础设施补短板建设项目(巷道硬化建设项目) | 2,397.75 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),1752.37万元;河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),645.38万元 | 农业农村局 | |
31 | 2024年农村基础设施补短板建设项目(巷道硬化建设项目二期) | 292.05 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),292.05万元 | 农业农村局 | |
32 | 2024年村街照明项目 | 650.20 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),650.2万元 | 农业农村局 | |
33 | 2024年农村基础设施建设补短板(电力配套)项目 | 400.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),400万元 | 农业农村局 | |
34 | 2024年牌楼村玉兰菜培育建设项目 | 30.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),30万元 | 农业农村局 | |
35 | 围场县国家级华西牛(后裔测定)试验基地项目 | 1,000.00 | 河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),1000万元 | 农业农村局 | |
36 | 围场县四道沟乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接林果产业示范园区项目 | 200.00 | 承德市财政局关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(承财农[2024]69号),200万元 | 农业农村局 | 预下达 |
37 | 马铃薯储库制冷设备购置安装项目 | 230.00 | 河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),230万元 | 农业农村局 | |
38 | 2024年雨露计划项目 | 810.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),810万元 | 农业农村局 | |
39 | 承德围场县塞外龙源农场项目 | 240.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),240万元 | 农业农村局 | |
40 | 2024年围场县数字乡村平台项目 | 20.00 | 承德市财政局关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(承财农[2024]59号),20万元 | 农业农村局 | |
41 | 2024年市级驻村工作队综合经费 | 320.00 | 承德市财政局关于下达2024年市级驻村工作队综合经费的通知(承财农[2024]8号),320万元 | 农业农村局 | |
42 | 2024年县级驻村工作队综合经费 | 720.00 | 围场县财政局关于批复2024年支出预算指标的通知(围财[2024]6号),720万元 | 农业农村局 | |
金融服务中心小计 | 220.00 | ||||
1 | 2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 220.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]148号),220万元 | 金融服务中心 | |
人社局小计 | 875.00 | ||||
1 | 2024年围场县脱贫户劳动力和防贫监测户劳动力跨省、跨市就业给予交通补贴项目 | 525.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),500万元;河北省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2024]39号),25万元 | 人社局 | |
2 | 围场县2024年度脱贫户、未消除风险的防贫监测户就业奖励项目 | 350.00 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178号),350万元 | 人社局 | |
组织部小计 | 32.00 | ||||
1 | 2024年市级驻村工作队综合经费(下沉工作队经费) | 32.00 | 承德市财政局关于下达2024年市级驻村工作队综合经费的通知(承财农[2024]8号),32万元 | 组织部 | |
相关单位小计 | 1,580.00 | ||||
1 | 项目管理费 | 1,580.00 | 围场县财政局关于批复2024年支出预算指标的通知(围财[2024]6号),1580万元 | 相关单位 |
2024年京津冀草食畜牧业新质生产力产销对接活动 (河北 围场).xlsx
2024年农村基础设施补短板建设项目(巷道硬化建设项目).xls
2024年农村基础设施补短板建设项目(巷道硬化建设项目二期).xls
2024年农村基础设施建设补短板(电力配套设施)项目.xls
2024年市级驻村工作队综合经费(下沉工作队经费).xlsx
2024年围场县脱贫户劳动力和防贫监测户劳动力跨省、跨市就业给予交通补贴项目.xlsx
马铃薯研究院建设项目二期—马铃薯脱毒组培中心建设项目.xls
围场满族蒙古族自治县2024年农村供水老旧工程改造提升项目.xlsx
围场满族蒙古族自治县2024年农村供水水质提升项目.xlsx
围场满族蒙古族自治县三文鱼循环水养殖项目(配套设备).xls
围场县2024年度脱贫户、未消除风险的防贫监测户就业奖励项目.xlsx
围场县2024年农村基础设施建设补短板(公共厕所建设)项目.xls
围场县四道沟乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接林果产业示范园区项目.xls
围场县御道口镇一复兴地村易地搬迁养殖小区基础设施提升项目.xls