| 索引号: 13562326/2025-14499 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县农业农村局 |
| 成文日期: 2025-10-31 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
现将《河北省农业农村厅2026年农产品加工企业梯次培育项目储备指南》转发给大家,请符合申报条件的经营主体按要求积极申报,11月3日下午5点前将附件2电子版微信反馈或发送至邮箱:wccyb7510881@126.com,联系人及电话:刘伟 19133751078
围场满族蒙古族自治县农业农村局
2025年10月31日
围场满族蒙古族自治县2025年规模以上农产品加工企业名单
序号 | 组织机构代码 | 县区 | 单位详细名称 |
1 | MA7AFLY63 | 围场县 | 河北塞罕金葫芦药业有限公司 |
2 | MA7JRKWX2D | 围场县 | 承德市德德食品加工有限公司 |
3 | MA0EC4H55 | 围场县 | 承德森禧木业有限公司 |
4 | 402127493 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县供热公司 |
5 | MA0DQJ213Q | 围场县 | 承德安尊木材加工有限公司 |
6 | 601140711 | 围场县 | 承德天原药业有限公司 |
7 | L02944550 | 围场县 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 |
8 | 595446895 | 围场县 | 承德富龙现代农业发展有限公司 |
9 | 791389146 | 围场县 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 |
10 | 601591221 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县长宏马铃薯淀粉有限公司 |
围场满族蒙古族自治县“255”农产品加工企业信息统计表
序号 | 企业名称 | 企业培育类型 | 主要原材料 | 主营产品名称 |
1 | 承德德德食品加工有限公司 | 发展型企业 | 牛肉 | 酱牛肉、牛蹄筋等 |
2 | 承德清青锦瑞渔业有限公司 | 发展型企业 | 三文鱼 | 三文鱼 |
3 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 发展型企业 | 马铃薯 | 淀粉、粉条 |
4 | 承德天添乳业有限公司 | 发展型企业 | 牛奶 | 牛奶 |
5 | 承德承御璐农业科技服务有限责任公司 | 发展型企业 | 沙棘果及其他果蔬 | 沙棘系列 |
6 | 承德御道谷源食品有限公司 | 发展型企业 | 杂粮、面粉 | 煎饼、糕点 |
7 | 围场满族蒙古族自治县沙地草业有限公司 | 发展型企业 | 谷物、中草药 | 谷物、中草药 |
8 | 承德天原药业有限公司 | 成长型企业 | 中药材 | 中药材 |
9 | 围场满族蒙古族自治县新瑞农业开发有限公司 | 成长型企业 | 和牛 | 和牛牛肉 |
10 | 承德富龙现代农业发展有限公司 | 成长型企业 | 马铃薯 | 马铃薯全粉 |
11 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 成长型企业 | 马铃薯 | 马铃薯淀粉及粉条 |
12 | 围场满族蒙古族自治县长宏马铃薯淀粉有限公司 | 成长型企业 | 马铃薯 | 马铃薯淀粉 |
13 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 | 骨干型企业 | 沙棘果及其他果蔬 | 高酸特色浓缩苹果汁、沙棘原浆、沙棘系列饮品、沙棘保健品、沙棘冰酒 |
