2025年度围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘工作人员已进入体检、政审、档案审核阶段(名单附后),现将有关事项通知如下:
一、体检时间 、地点
1、2025年11月20日(星期四)上午8:30至11:30到围场镇南迎宾路行政服务中心213会议室交体检费并填写体检表。
2、2025年11月21日(星期五)早上7:00统一到达围场镇南迎宾路行政服务中心院里集合,统一参加体检,逾期未到者视为自动放弃。
二、填表等相关事宜
1、进入体检、政审、档案审核的考生需要携带小二寸蓝底免冠照片一张贴到体检表照片粘贴处。体检表填写完毕交给工作人员,切记体检表不可带走。
2、《政审表》要求据实填写并到户籍所在派出所盖章。
3、《档案审查表》要求据实填写,填写《档案审查表》学习工作简历以上内容,以下内容不归个人填写,其中学习工作简历从高中填起。
三、交表时间
1、体检完后本人不得带走体检表,体检表直接放到医院体检科。
2、《政审表》于2025年11月28日前交行政服务中心二楼216室,逾期未到者视为自动放弃。
3、档案在自己手的考生体检完毕后直接将《档案审查表》和档案交人社局档案管理中心206室;档案不在自己手的考生一定弄清楚自己档案所在处,体检完毕后去人社局档案管理中心206室开具调档函,2025年11月28日前将《档案审查表》随同档案一起交县人社局档案管理中心206室,逾期未到者视为自动放弃。
四、考生体检注意事项和要求
本次体检参照《公务员体检标准》进行,参加体检考生需注意以下事项:
1、进入体检考生需携带身份证集中到指定医院体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填写,不能遗漏。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果的疑义,请按有关规定办理。
10、没按时参加体检的,按自动放弃处理。
11、体检费用由体检者自付400.00元(必须交现金)。
12、体检人员在入闱期间必须服从管理,严格按照体检程序进行体检,考生不得向医生透露本人姓名等与体检无关的信息,不得携带通讯工具。对于体检舞弊者,一经发现,取消录用资格。
13、体检者不得由家长或亲属等陪同。
14、眼睛近视的考生须佩戴近视镜,以确保视力合格。
附件:
| 2025年事业单位公开招聘工作人员体检、政审、档案审核人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 岗位代码 | 准考证 | 总成绩 | 总成绩排名 |
| 1 | 赵鑫颖 | 女 | 围场满族蒙古族自治县水土保持工作站工作人员 | 25030001 | 113230206412 | 80.78 | 1 |
| 2 | 姜贺子 | 男 | 围场满族蒙古族自治县水政事务中心工作人员 | 25030002 | 113230205703 | 81.76 | 1 |
| 3 | 张世茹 | 女 | 围场满族蒙古族自治县咨询站工作人员 | 25030003 | 113230206030 | 79.55 | 1 |
| 4 | 杜欣炜 | 女 | 围场满族蒙古族自治县农业技术推广中心工作人员 | 25030004 | 113230201225 | 80.27 | 1 |
| 5 | 徐蕊 | 女 | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心工作人员 | 25030005 | 113230206509 | 80.38 | 1 |
| 6 | 洪雪娇 | 女 | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心工作人员 | 25030005 | 113230206508 | 79.87 | 2 |
| 7 | 张皓然 | 女 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 113230206819 | 80.02 | 1 |
| 8 | 毕文静 | 女 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 113230206820 | 78.71 | 2 |
| 9 | 黄涵禹 | 女 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 113230206821 | 78.61 | 3 |
| 10 | 宋凯文 | 男 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 113230205826 | 78.67 | 1 |
| 11 | 赵一夫 | 男 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 113230205803 | 77.83 | 2 |
| 12 | 魏烨 | 男 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 113230205813 | 77.04 | 3 |
| 13 | 董建杉 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030008 | 113230206914 | 67.74 | 1 |
| 14 | 肖明浩 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030009 | 113230206913 | 78.41 | 1 |
| 15 | 石昊东 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 113230203726 | 82.14 | 1 |
| 16 | 陈浩天 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 113230203619 | 80.61 | 2 |
| 17 | 刘松洋 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 113230203614 | 80.37 | 3 |
| 18 | 裴鑫磊 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 113230203615 | 80.24 | 4 |
| 19 | 邵帅森 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 113230203616 | 80.21 | 5 |
| 20 | 杨佳雨 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 113230200317 | 82.22 | 1 |
| 21 | 刘孟欣 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 113230200728 | 80.85 | 2 |
| 22 | 侯蕊 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 113230200528 | 80.66 | 3 |
| 23 | 李伟冉 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 113230200216 | 80.46 | 4 |
| 24 | 崔雨萌 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 113230200706 | 80.27 | 5 |
| 25 | 阚海健 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204123 | 82.11 | 1 |
| 26 | 宋宇腾 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204021 | 81.09 | 2 |
| 27 | 赵兵 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204401 | 80.36 | 3 |
| 28 | 仉德高 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204203 | 80.06 | 4 |
| 29 | 刘昊 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204901 | 79.79 | 5 |
| 30 | 杜孟洋 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 113230204016 | 79.61 | 6 |
| 31 | 夏微 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230202021 | 82.80 | 1 |
| 32 | 陈彦臻 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230201716 | 82.09 | 2 |
| 33 | 王慧宇 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230202004 | 81.35 | 3 |
| 34 | 韩超 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230201422 | 81.24 | 4 |
| 35 | 王宇诗 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230201415 | 80.81 | 5 |
| 36 | 石静 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 113230202023 | 80.74 | 6 |
| 37 | 滕昊宇 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030014 | 113230206625 | 81.66 | 1 |
| 38 | 赵海超 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030015 | 113230205122 | 78.78 | 1 |
| 39 | 李子安 | 男 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030015 | 113230204911 | 78.41 | 2 |
| 40 | 刘爽 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030016 | 113230202909 | 78.01 | 1 |
| 41 | 刘星雨 | 女 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030016 | 113230203111 | 77.95 | 2 |
围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
2025年11月17日