按照《2025年度围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)有关要求,我县2025年事业单位公开招聘工作人员通过严格笔试、证件审核、面试、体检、政审和档案审查等环节,拟聘用赵鑫颖等41名同志(名单附后)为我县事业单位工作人员,现予以公示。公示期5个工作日(2025年12月2日—2025年12月8日)。
欢迎社会各界监督。
公示期间举报电话:0314-7528562
| 2025年围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘工作人员 拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 报考职位 | 岗位代码 | 体检 | 政审 | 档案审查 |
| 1 | 赵鑫颖 | 女 | 113230206412 | 围场满族蒙古族自治县水土保持工作站工作人员 | 25030001 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 姜贺子 | 男 | 113230205703 | 围场满族蒙古族自治县水政事务中心工作人员 | 25030002 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 张世茹 | 女 | 113230206030 | 围场满族蒙古族自治县咨询站工作人员 | 25030003 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 杜欣炜 | 女 | 113230201225 | 围场满族蒙古族自治县农业技术推广中心工作人员 | 25030004 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 徐蕊 | 女 | 113230206509 | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心工作人员 | 25030005 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 洪雪娇 | 女 | 113230206508 | 围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心工作人员 | 25030005 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 张皓然 | 女 | 113230206819 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 毕文静 | 女 | 113230206820 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 黄涵禹 | 女 | 113230206821 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030006 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 宋凯文 | 男 | 113230205826 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 赵一夫 | 男 | 113230205803 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 魏烨 | 男 | 113230205813 | 乡镇综合行政执法队工作人员 | 25030007 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 董建杉 | 男 | 113230206914 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030008 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 肖明浩 | 男 | 113230206913 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030009 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 石昊东 | 男 | 113230203726 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 陈浩天 | 男 | 113230203619 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 刘松洋 | 男 | 113230203614 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 裴鑫磊 | 男 | 113230203615 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 邵帅森 | 男 | 113230203616 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 杨佳雨 | 女 | 113230200317 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 刘孟欣 | 女 | 113230200728 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 侯蕊 | 女 | 113230200528 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 李伟冉 | 女 | 113230200216 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 崔雨萌 | 女 | 113230200706 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 阚海健 | 男 | 113230204123 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 宋宇腾 | 男 | 113230204021 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 赵兵 | 男 | 113230204401 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 仉德高 | 男 | 113230204203 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 刘昊 | 男 | 113230204901 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 杜孟洋 | 男 | 113230204016 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 夏微 | 女 | 113230202021 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 陈彦臻 | 女 | 113230201716 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 王慧宇 | 女 | 113230202004 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 韩超 | 女 | 113230201422 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 王宇诗 | 女 | 113230201415 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 石静 | 女 | 113230202023 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 滕昊宇 | 男 | 113230206625 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030014 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 赵海超 | 女 | 113230205122 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030015 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 李子安 | 男 | 113230204911 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030015 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 刘爽 | 女 | 113230202909 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030016 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 刘星雨 | 女 | 113230203111 | 乡镇所属事业单位工作人员 | 25030016 | 合格 | 合格 | 合格 |
围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
2025年12月2日