索引号: 13562326/2025-00926 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县农业农村局 |
成文日期: 2025-02-27 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据我县2025年草原生态保护补助奖励项目及2024年结余资金主体遴选专家评审会议结果,对符合要求的50家申报单位作为实施方案的建设主体进行公示,接受社会和群众监督。公示时间2025年2月27日至3月5日,如有异议请于3月5日前向农业农村局反应。(具体实施主体见附件)
联系人:刘焕文
电 话:0314-7528033
围场满族蒙古族自治县农业农村局
2025年2月27日
附表:1.围场县2025年草原生态保护补助奖励政策项目实施主体公示名单
2.围场县2024年草原生态保护补助奖励政策项目结余资金实施主体公示名单
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
1 | 肉羊 | 牧源畜禽养殖专业合作社 | 王文欢 | 四合永镇玛琥沟村 | 500 | 15 | 300 | 4.5 | 400 | 8 | 300 | 9 | 200 | 3 | 改造提升 | 38.5 |
2 | 肉牛 | 腰站镇宏博农场 | 李峰 | 腰站镇根菜沟村 | 500 | 15 | 500 | 7.5 | 120 | 2.4 | 200 | 6 | 334 | 3.34 | 改造提升 | 32.24 |
3 | 牛 | 腰站镇博洋家庭农场 | 马柏阳 | 腰站镇腰站村 | 1400 | 42 | 300 | 6 | 300 | 9 | 201 | 2.01 | 改造提升 | 59.01 | ||
4 | 牛 | 河北福源瑞犇农业有限公司 | 肖艳红 | 新地镇狍子沟村 | 900 | 27 | 改造提升 | 27 | ||||||||
5 | 牛 | 学会肉牛养殖专业合作社 | 李志学 | 杨家湾乡小洼村 | 600 | 18 | 150 | 3 | 610 | 6.1 | 改造提升 | 27.1 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
6 | 牛 | 燕宝畜禽养殖专业合作社 | 王利伟 | 郭家湾乡梨树甸村 | 2000 | 60 | 250 | 5 | 改造提升 | 65 | ||||||
7 | 驴 | 河北通祥牧业有限公司 | 潘尚伟 | 育太和乡八英庄村 | 1500 | 45 | 500 | 5 | 改造提升 | 50 | ||||||
8 | 牛 | 泽牧畜禽养殖专业合作社 | 于嘉新 | 大唤起乡二十七号村 | 600 | 18 | 改造提升 | 18 | ||||||||
9 | 牛 | 富邦畜禽养殖专业合作社 | 王树兴 | 大唤起乡二十七号村 | 500 | 15 | 改造提升 | 15 | ||||||||
10 | 牛 | 棋盘山镇艳丽养殖场 | 王艳丽 | 棋盘山镇棋盘山村 | 2000 | 60 | 540 | 5.4 | 改造提升 | 65.4 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
11 | 牛 | 棋盘山镇罗艳强养殖场 | 罗艳强 | 棋盘山镇二十九号村 | 1100 | 33 | 190 | 3.8 | 改造提升 | 36.8 | ||||||
12 | 牛 | 棋盘山镇王金成养殖场 | 王金成 | 棋盘山镇二十九号村 | 900 | 27 | 300 | 3 | 改造提升 | 30 | ||||||
13 | 牛 | 哈里哈镇李宝全董莹莹养殖场 | 李宝全 | 哈里哈镇三义号村 | 2400 | 72 | 1000 | 15 | 改造提升 | 87 | ||||||
14 | 牛 | 燕格柏乡国清养殖场 | 王国清 | 燕格柏乡五号村 | 900 | 27 | 600 | 9 | 350 | 7 | 300 | 9 | 300 | 3 | 改造提升 | 55 |
15 | 牛 | 下伙房乡鑫犇养殖场 | 尹大明 | 下伙房乡下伙房村 | 430 | 8.6 | 350 | 3.5 | 改造提升 | 12.1 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
16 | 牛 | 大头山乡华辉养殖场 | 王华 | 大头山乡双月村 | 800 | 24 | 600 | 9 | 500 | 10 | 300 | 3 | 改造提升 | 46 | ||
17 | 牛 | 西龙头乡鑫太源养殖场 | 张树国 | 西龙头乡东城子村 | 300 | 4.5 | 300 | 6 | 改造提升 | 10.5 | ||||||
18 | 牛 | 腾犇畜禽养殖专业合作社 | 平海凤 | 御道口镇一复兴地 | 1500 | 45 | 1500 | 22.5 | 300 | 9 | 新建 | 76.5 | ||||
19 | 牛 | 然美畜禽养殖专业合作社 | 纪文忠 | 御道口镇一复兴地 | 1100 | 33 | 3866 | 57.99 | 300 | 9 | 新建 | 99.99 | ||||
20 | 牛 | 硕家畜禽养殖专业合作社 | 郑秀武 | 御道口镇一复兴地 | 2200 | 66 | 1666 | 24.99 | 300 | 9 | 新建 | 99.99 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
21 | 牛 | 沃农润泽畜禽养殖专业合作社 | 周延民 | 御道口镇一复兴地 | 2000 | 60 | 2066 | 30.99 | 300 | 9 | 新建 | 99.99 | ||||
22 | 牛 | 兴皆特畜禽养殖专业合作社 | 周利伟 | 御道口镇一复兴地 | 2000 | 60 | 2066 | 30.99 | 300 | 9 | 新建 | 99.99 | ||||
23 | 牛 | 桓信畜禽养殖专业合作社 | 于淑海 | 御道口镇一复兴地 | 900 | 27 | 1100 | 16.5 | 300 | 9 | 新建 | 52.5 | ||||
24 | 牛 | 兴前畜禽养殖专业合作社 | 张朋申 | 御道口镇一复兴地 | 2300 | 69 | 1200 | 18 | 300 | 9 | 新建 | 96 | ||||
合计 | 肉牛22家,肉羊1家,肉驴1家 | 29000 | 870 | 16764 | 251.46 | 2990 | 59.8 | 3200 | 96 | 3635 | 36.35 | 1313.61 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 合计补贴资金(万元) |
25 | 饲草 | 承德浩发草种销售有限公司 | 赵智海 | 三义永乡北三岔口村、三义永、拐步楼 | 种植燕麦3260亩 | 97.8 |
26 | 饲草 | 牌楼乡梓萌家庭农场 | 邓国芹 | 宝元栈乡竹字上村 | 种植燕麦2600亩 | 78 |
27 | 饲草 | 承德秋之实草业有限公司 | 王立平 | 御道口镇三道河口分厂 | 种植燕麦3000亩 | 90 |
28 | 饲草 | 山湾子乡源源家庭农场 | 张开 | 山湾子乡山湾子村 | 种植燕麦700亩 | 21 |
29 | 饲草 | 河北英图农业开发有限公司 | 隋东霞 | 山湾子乡垛石村、山湾子、王家店 | 种植燕麦3180亩 | 95.4 |
30 | 饲草 | 崇伟薯菜种植有限公司 | 池广鹏 | 宝元栈乡三道沟村 | 种植燕麦2000亩 | 60 |
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 合计补贴资金(万元) |
31 | 饲草 | 姜家店乡孙磊家庭农场 | 孙磊 | 姜家店乡杜家店村、庙子沟、如意山 | 种植燕麦1473亩 | 44.19 |
32 | 饲草 | 瑞鑫肉牛养殖有限公司 | 宋启龙 | 二道河口营林区 | 种植燕麦400亩 | 12 |
合计 | 种植饲草8家 | 种植燕麦16613亩 | 498.39 | |||
总计 | 养殖场改造提升24家、饲草种植8家 | 新建圈舍28600平方米、青贮窖16764立方米、储草棚2990平方米、污粪池3200立方米、路地面硬化3635平方米,饲草种植16613亩(饲用燕麦)。 | 1800 |
附表2
(单位:平方米、立方米、万元)
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
1 | 牛 | 朝阳地镇新欣家庭农场 | 王欣 | 朝阳地镇前石坯村 | 500 | 15 | 改造提升 | 15 | ||||||||
2 | 牛 | 朝阳地镇华东家庭农场 | 刘晓明 | 朝阳地镇叶柏寿 | 500 | 15 | 300 | 6 | 改造提升 | 21 | ||||||
3 | 牛 | 朝阳地镇曹桂忠家庭农场 | 曹桂忠 | 朝阳地镇挂面铺 | 360 | 10.8 | 240 | 3.6 | 120 | 2.4 | 300 | 3 | 改造提升 | 19.8 | ||
4 | 牛 | 银窝沟乡福源家庭农场 | 崔浩然 | 银窝沟乡北山根村 | 500 | 15 | 300 | 9 | 200 | 2 | 改造提升 | 26 |
(单位:平方米、立方米、万元)
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
5 | 羊 | 杨家湾乡富泰养殖场 | 王岩 | 杨家湾乡杨家湾村 | 500 | 15 | 400 | 8 | 改造提升 | 23 | ||||||
6 | 牛 | 新拨镇玉祥农场 | 左玉祥 | 新拨镇新拨村 | 300 | 6 | 100 | 3 | 改造提升 | 9 | ||||||
7 | 羊 | 山湾子乡鑫博家庭农场 | 张永刚 | 山湾子乡山湾子村 | 500 | 15 | 300 | 6 | 200 | 2 | 改造提升 | 23 | ||||
8 | 羊 | 牧守一方养殖有限责任公司 | 宋世丰 | 姜家店乡庙子 | 500 | 15 | 改造提升 | 15 |
(单位:平方米、立方米、万元)
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
9 | 牛 | 棋盘山镇春山家庭农场 | 李春山 | 棋盘山镇棋盘山村 | 800 | 16 | 300 | 3 | 改造提升 | 19 | ||||||
10 | 牛 | 棋盘山镇志成养殖场 | 刘桂申 | 棋盘山镇棋盘山村 | 1200 | 36 | 300 | 3 | 改造提升 | 39 | ||||||
11 | 牛 | 哈里哈镇润丰源家庭农场 | 张国力 | 哈里哈镇对亭沟村 | 450 | 13.5 | 改造提升 | 13.5 | ||||||||
12 | 牛 | 盈坤畜禽养殖专业合作社 | 孙明会 | 哈里哈镇对亭沟村 | 480 | 14.4 | 改造提升 | 14.4 |
(单位:平方米、立方米、万元)
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
13 | 牛 | 燕格柏乡广生养殖场 | 杜广生 | 燕格柏乡五号村 | 500 | 15 | 400 | 6 | 300 | 9 | 改造提升 | 30 | ||||
14 | 牛 | 燕格柏乡建国养殖场 | 暴建国 | 燕格柏乡五号村 | 600 | 18 | 350 | 7 | 300 | 9 | 270 | 2.7 | 改造提升 | 36.7 | ||
15 | 牛 | 城子乡汇鑫养殖场 | 赵树会 | 城子镇平房村 | 1000 | 30 | 300 | 3 | 改造提升 | 33 | ||||||
16 | 牛 | 西龙头乡顺发养殖场 | 于海军 | 西龙头乡东城子村 | 480 | 14.4 | 改造提升 | 14.4 |
(单位:平方米、立方米、万元)
序号 | 种类 | 单位名称 | 联系人 | 所在地 | 主要建设内容 | 新建或改造提升 | 合计补贴资金(万元) | |||||||||
圈舍 | 补贴资金 | 青贮窖 | 补贴资金 | 储草棚 | 补贴资金 | 污粪池 | 补贴资金 | 路地面硬化 | 补贴资金 | |||||||
17 | 牛 | 南山嘴乡兴利养殖场 | 王立达 | 南山嘴乡石棚村 | 800 | 24 | 600 | 9 | 改造提升 | 33 | ||||||
18 | 牛 | 大头山乡大河口村军胜畜牧养殖场 | 张立军 | 大头山乡大河口村 | 600 | 18 | 500 | 7.5 | 500 | 10 | 300 | 9 | 改造提升 | 44.5 | ||
合计 | 肉牛15家,肉羊3家 | 9470 | 284.1 | 1740 | 26.1 | 3070 | 61.4 | 1300 | 39 | 1870 | 18.7 | 429.3 |