索引号: 13562921/2025-01358 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县郭家湾乡 |
成文日期: 2025-05-21 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
郭家湾乡行政执法人员清单 | ||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 |
1 | 郭家湾乡人民政府 | 刘旭东 | 男 |
03080897255 |
2 | 郭家湾乡人民政府 | 陈娜 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03080897305 |
3 | 郭家湾乡人民政府 | 李伟 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03082897011 |
4 | 郭家湾乡人民政府 | 赵综 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03082897010 |
5 | 郭家湾乡人民政府 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 女 | 辅助执法人员 |
6 | 郭家湾乡人民政府 | 徐弘烨 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03082897058 |
7 | 郭家湾乡人民政府 | 王鑫龙 | 男 | 3082897099 |
8 | 郭家湾乡人民政府 | 高琪 | 女 | 3082897060 |
9 | 郭家湾乡人民政府 | 尤雯楠 | 女 | 3082897059 |
10 | 郭家湾乡人民政府 | 任元凯 | 女 | 3082897098 |
11 | 郭家湾乡人民政府 | 常广通 | 男 | 3082897100 |
郭家湾乡人民政府涉企行政执法投诉举报电话:0314—7910004。