索引号: 13562332/2025-01442 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县水务局 |
成文日期: 2025-05-23 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
围场满族蒙古族自治县2025年堤防责任人 及巡查责任人公示 | ||||||||
序号 | 所在河流 | 河道堤防起止位置(明确左、右堤防) | 技术巡查责任人 | |||||
县级责任人 | 乡级责任人 | |||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
1 | 西路嘎河 | 朝阳湾镇防洪堤(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 郭建光 | 镇长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
2 | 起点:朝阳湾镇三号村 | |||||||
3 | 终点:朝阳湾镇边墙村 | |||||||
4 | 西路嘎河 | 朝阳地镇防洪堤(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 张彩林 | 镇长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
5 | 起点:朝阳地镇康家窝铺 | |||||||
6 | 终点:朝阳地镇康家窝铺 | |||||||
7 | 西路嘎河 | 朝阳地镇叶柏寿村堤防(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 张彩林 | 镇长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
8 | 起点:朝阳地镇叶柏寿村 | |||||||
9 | 终点:朝阳地镇叶柏寿村 | |||||||
10 | 西路嘎河 | 郭家湾乡松树沟村防洪堤(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 赵书军 | 乡长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
11 | 起点:郭家湾乡松树沟村 | |||||||
12 | 终点:郭家湾乡松树沟村 | |||||||
13 | 西路嘎河 | 克勒沟镇克勒沟村防洪堤(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 姚 健 | 镇长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
14 | 起点:克勒沟镇克勒沟村 | |||||||
15 | 终点:克勒沟镇克勒沟村 | |||||||
16 | 西路嘎河 | 新地乡狍子沟村防洪堤(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 陈 铮 | 乡长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
17 | 起点:新地乡狍子沟村 | |||||||
18 | 终点:新地乡狍子沟村 | |||||||
19 | 西路嘎河 | 新地乡小流域段护地堤防(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 陈 铮 | 乡长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
20 | 起点:新地乡新地村 | |||||||
21 | 终点:新地乡新地村 | |||||||
22 | 西路嘎河 | 新地乡六家村护地坝(左右岸) | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 陈 铮 | 乡长 | 于立国 | 西路嘎河流域站站长 |
23 | 起点:新地乡六家村 | |||||||
24 | 终点:新地乡六家村 | |||||||
25 | 蚁蚂吐河 | 城子镇土门村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 张晓东 | 镇长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
26 | 起点:城子镇土门村 | |||||||
27 | 终点:城子镇土门村 | |||||||
28 | 蚁蚂吐河 | 城子镇城子村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 张晓东 | 镇长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
29 | 起点:城子镇城子村 | |||||||
30 | 终点:城子镇城子村 | |||||||
31 | 蚁蚂吐河 | 城子镇桃山村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 张晓东 | 镇长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
32 | 起点:城子镇桃山村 | |||||||
33 | 终点:城子镇桃山村 | |||||||
34 | 蚁蚂吐河 | 燕格柏乡阿抹村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 赫立财 | 乡长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
35 | 起点:燕格柏乡阿抹村 | |||||||
36 | 终点:燕格柏乡阿抹村 | |||||||
37 | 蚁蚂吐河 | 燕格柏乡燕上村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 赫立财 | 乡长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
38 | 起点:燕格柏乡燕上村 | |||||||
39 | 终点:燕格柏乡燕上村 | |||||||
40 | 蚁蚂吐河 | 半截塔镇要路沟村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 汪伟 | 镇长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
41 | 起点:半截塔镇要路沟村 | |||||||
42 | 终点:半截塔镇要路沟村 | |||||||
43 | 蚁蚂吐河 | 半截塔镇榆林子村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 汪伟 | 镇长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
44 | 起点:半截塔镇榆林子村 | |||||||
45 | 终点:半截塔镇榆林子村 | |||||||
46 | 蚁蚂吐河 | 大头山乡前怀村防洪堤(左右岸) | 翟玉龙 | 副县长 | 王文学 | 乡长 | 李晓东 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
47 | 起点:大头山乡前怀村 | |||||||
48 | 终点:大头山乡前怀村 | |||||||
49 | 小滦河 | 南山嘴乡南山嘴村防洪堤(左右岸) | 张立峰 | 县委副书记 | 于 洋 | 乡长 | 王海涛 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
50 | 起点:南山嘴乡南山嘴村 | |||||||
51 | 终点:南山嘴乡南山嘴村 | |||||||
52 | 小滦河 | 南山嘴乡官地村防洪堤(左右岸) | 张立峰 | 县委副书记 | 于 洋 | 乡长 | 王海涛 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
53 | 起点:南山嘴乡官地村 | |||||||
54 | 终点:南山嘴乡官地村 | |||||||
55 | 小滦河 | 老窝铺乡石人梁村防洪堤(左右岸) | 张立峰 | 县委副书记 | 郭春生 | 乡长 | 王海涛 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
56 | 起点:老窝铺乡石人梁村 | |||||||
57 | 终点:老窝铺乡石人梁村 | |||||||
58 | 小滦河 | 老窝铺乡下窝铺村防洪堤(左右岸) | 张立峰 | 县委副书记 | 郭春生 | 乡长 | 王海涛 | 蚁蚂吐河流域站站长 |
59 | 起点:老窝铺乡下窝铺村 | |||||||
60 | 终点:老窝铺乡下窝铺村 | |||||||
61 | 阴河 | 山湾子乡半壁山村防洪堤(左右岸) | 匡金鹏 | 副县长 | 陈利明 | 乡长 | 杜艳军 | 阴河流域站站长 |
62 | 起点:山湾子乡半壁山村 | |||||||
63 | 终点:山湾子乡半壁山村 | |||||||
64 | 阴河 | 姜家店乡庙子沟村防洪堤(左右岸) | 匡金鹏 | 副县长 | 马 林 | 乡长 | 杜艳军 | 阴河流域站站长 |
65 | 起点:姜家店乡庙子沟村 | |||||||
66 | 终点:姜家店乡庙子沟村 | |||||||
67 | 阴河 | 新拨镇骆驼头村防洪堤(左右岸) | 匡金鹏 | 副县长 | 李学明 | 镇长 | 杜艳军 | 阴河流域站站长 |
68 | 起点:新拨镇骆驼头村 | |||||||
69 | 终点:新拨镇骆驼头村 | |||||||
70 | 伊逊河 | 棋盘山镇至龙头山镇防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 陈立峰 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
71 | 起点:棋盘山镇甘沟门村 | |||||||
72 | 终点:棋盘山镇甘沟门村 | |||||||
73 | 伊逊河 | 棋盘山镇罗字十号村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 陈立峰 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
74 | 起点:棋盘山镇罗字十号村 | |||||||
75 | 终点:棋盘山镇罗字十号村 | |||||||
76 | 伊逊河 | 四合永镇防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 刘晓亮 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
77 | 起点:四合永镇广字村 | |||||||
78 | 终点:四合永镇广字村 | |||||||
79 | 伊逊河 | 四合永镇四棵树村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 刘晓亮 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
80 | 起点:四合永镇四棵树村 | |||||||
81 | 终点:四合永镇四棵树村 | |||||||
82 | 伊逊河 | 四道沟乡三道沟村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 寇靖亚 | 乡长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
83 | 起点:四道沟乡三道沟村 | |||||||
84 | 终点:四道沟乡三道沟村 | |||||||
85 | 伊逊河 | 哈里哈镇三义号村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 敖鑫宇 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
86 | 起点:哈里哈乡三义号村 | |||||||
87 | 终点:哈里哈乡三义号村 | |||||||
88 | 伊逊河 | 兰旗卡伦乡北泉沟村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 董建强 | 乡长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
89 | 起点:兰旗卡伦乡北泉沟村 | |||||||
90 | 终点:兰旗卡伦乡北泉沟村 | |||||||
91 | 伊逊河 | 兰旗卡伦乡潘家店村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 董建强 | 乡长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
92 | 起点:兰旗卡伦乡潘家店村 | |||||||
93 | 终点:兰旗卡伦乡潘家店村 | |||||||
94 | 伊逊河 | 道坝子乡新合村防洪堤左岸(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 张东辉 | 乡长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
95 | 起点:道坝子乡新合村 | |||||||
96 | 终点:道坝子乡新合村 | |||||||
97 | 伊逊河 | 黄土坎乡黄土坎村防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 黄 奎 | 乡长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
98 | 起点:黄土坎乡黄土坎村 | |||||||
99 | 终点:黄土坎乡黄土坎村 | |||||||
100 | 伊逊河 | 围场镇金钱莫里山洪沟防洪堤(左右岸) | 谭 赋 | 副县长 | 时长城 | 镇长 | 张世民 | 伊逊河流域站站长 |
101 | 起点:围场镇车字村 | |||||||
102 | 终点:围场镇车字村 | |||||||
说明:1.技术巡查责任人由水行政主管部门技术负责人担任 | ||||||||
2.堤防起止位置具体到乡(镇),以乡(镇)为责任段按上表落实责任人。 |