索引号: 13562414/2025-01471 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县市场监督管理局 |
成文日期: 2025-05-27 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据工作实际需要,依有关部门申请,围场满族蒙古族自治县“双随机、一公开”牵头部门对全县部门内部联合抽查计划进行了调整,分别增加统计局内部抽查计划、市场监管局的内部抽查计划,请遵照执行。
附件:2025年度调整后的各成员单位内部随机抽查工作计划表
单位名称:围场满族蒙古族自治县 | 上报日期: 2025 年 5 月 27日 | |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起单位 | 联合单位 | 抽查时间 |
2025001 | 2025围场县水务局内部联合随机抽查001 | 围水务内部001号 | 2025年围场县水务局内部联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1、水工程建设规划同意书审核监督检查;2、水利基建项目的监督检查;3、坝顶兼做公路检查;4、利用堤顶、戗台兼做公路检查;5、对水利工程建设项目质量安全的监督检查;6、水旱灾害防御工作监督检查;7、对水利工程招投标的监督检查;8、对大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可后续监管;9、对河道管理范围内特定活动审批后续监管;10、对洪水影响评价类审批的后续监管(河道管理内建设项目工程建设项目监测);11、对小水电站安全生产的监督检查;12、河道采砂管理监督检查;13、对水利项目投资计划及统计管理的监督检查、14、对水利工程质量检测单位资质认定(乙级)的后续监管 | 县域内相关检查对象 | 县水务局政策法规股 | 水务局执法大队、规划股、河道管理处、水保站、水土保持监督站、防汛抗旱股、质量监督站、建设管理股、自来水股 | 2025年7月至9月 |
2025002 | 2025年围场县市场监管局内部随机抽查002 | 围市监内部001号 | 2025年围场县市场监管局第一次内部联合随机抽查 | 定向 | 结合企业信用风险分级分类确定 | 1.婴幼儿配方食品销售监督检查;2.特殊医学用途配方食品销售监督检查;3.保健食品销售监督检查;4.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;5.名称规范使用情况的检查;6.住所(经营场所)或驻在场所的检查(第一批次);1、登记事项、公示信息2、计量使用单位等监督检查(第二批次);1、广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。2、电子商务平台经营者履行主体责任的检查(第三批次)1、产品质量监督检查(生产流通领域包含燃气灶具销售单位、电动自行车生产、销售单位、学生服装生产企业)(第四批次) | 县域内相关检查对象 | 信用监管股 | 食品安全抽检监测股、食品流通股、网监股、广告股、信用股、计量股、产品质量股 | 2025年3至10月 |
2025003 | 2025年棋盘山镇第1次内部抽查 | 围棋抽查〔2025〕1号 | 2025年围场县棋盘山镇第1次内部抽查 | 定向 | 5% | 贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查;对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查 | 棋盘山镇清真食品生产经营主体 | 棋盘山镇 | 棋盘山镇 | 2025年3月至6月 |
2025004 | 2025年围场县市场监管局内部随机抽查004 | 围市监内部002号 | 2025年围场县市场监管局第二次内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 1、特种设备常规监督检查(使用单位)等2、公示信息3、登记事项、广告行为监督检查(针对投资类公司) | 县域内相关检查对象 | 特种设备股 | 信用监管股、各分局 | 2025年6月至10月 |
2025005 | 2025年统计局内部联合随机抽查 | 围统计内部001号 | 2025年围场县统计局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对统计调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查2、对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计管理制度情况检查 | 全县四上企业 | 政策法规股和执法监督股 | 统计局二产股、三产股 | 2025年5至9月 |
围场满族蒙古族自治县市场监督管理局
2025年5月27日